【結果】 2023年 第8戦 F1スペインGP フリー走行3回目
2023年 F1スペインGP フリー走行3の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPのフリー走行3回目が6月3日(土)にバルセロナのカタルーニャ・サーキットで行われた。雨と赤旗で10分間にも満たないドライ走行でマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は9番手でセッションを終えた。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1スペインGP
2023年のF1世界選手権 第8戦 F1スペインGPのフリー走行3回目が6月3日(土)にバルセロナのカタルーニャ・サーキットで行われた。雨と赤旗で10分間にも満たないドライ走行でマックス・フェルスタッペン(レッドブル)がトップタイムをマーク。2番手にはセルジオ・ペレス(レッドブル)、3番手にはルイス・ハミルトン(メルセデス)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は9番手でセッションを終えた。
2023年 F1スペインGP フリー走行3回目 結果・タイム
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム | ギャップ |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分13秒664 | |
2 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分13秒914 | 0.250 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分14秒072 | 0.408 |
4 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 1分14秒240 | 0.576 |
5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分14秒264 | 0.600 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分14秒278 | 0.614 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分14秒353 | 0.689 |
8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1分14秒360 | 0.696 |
9 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1分14秒659 | 0.995 |
10 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分14秒681 | 1.017 |
11 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1分14秒681 | 1.017 |
12 | 21 | ニック・デ・フリース | アルファタウリ | 1分14秒693 | 1.029 |
13 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分14秒756 | 1.092 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分14秒988 | 1.324 |
15 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分15秒105 | 1.441 |
16 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分15秒266 | 1.602 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分15秒534 | 1.870 |
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分15秒841 | 2.177 |
19 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分15秒851 | 2.187 |
20 | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 1分16秒629 | 2.865 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1スペイングランプリ フリー走行3回目
カテゴリー: F1 / F1スペインGP