【動画】 ニコ・ロズベルグ、フォーミュラE次世代マシン“Gen2”で初走行

ニコ・ロズベルグは、19日(土)のフォーミュラE 第9戦 ベルリン大会でGen2でのデモ走行を予定。それに先駆けて、Gen2での走行を初体験。ドーナツターンまで披露してみせた。
ニコ・ロズベルグは、投資家としてフォーミュラEの株式を取得している。
カテゴリー: F1 / ニコ・ロズベルグ / フォーミュラE

| 1. | ランド・ノリス | 423 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 421 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 410 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 319 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 242 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 156 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 64 |
| 10. | フェルナンド・アロンソ | 51 |
| 1. | マクラーレン | 833 |
| 2. | メルセデス | 469 |
| 3. | レッドブル | 451 |
| 4. | フェラーリ | 398 |
| 5. | ウィリアムズ | 137 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 89 |
| 8. | ハース | 79 |
| 9. | ザウバー | 70 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
