F1日本GP フリー走行1回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
2010年 F1 第16戦 日本GPのフリー走行1回目が8日(金)、鈴鹿サーキットで行われた。
F1日本GPが遂に開幕。天候に恵まれた鈴鹿サーキットには金曜日から多くのF1ファンが詰めかけた。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にも同じくマーク・ウェバーが続き、レッドブル勢が前評判通りのパフォーマンスを披露した。
小林可夢偉(ザウバー)は、14番手タイムで1回目のセッションを終了。初めての母国GPとなる小林可夢偉は、特別なカラーリングを施したヘルメットでグランプリに挑んでいる。
山本左近(ヒスパニア・レーシング)は、24番手タイムだった。
F1日本GP フリー走行2回目は、このあと14時から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP
F1日本GPが遂に開幕。天候に恵まれた鈴鹿サーキットには金曜日から多くのF1ファンが詰めかけた。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのセバスチャン・ベッテル。2番手にも同じくマーク・ウェバーが続き、レッドブル勢が前評判通りのパフォーマンスを披露した。
小林可夢偉(ザウバー)は、14番手タイムで1回目のセッションを終了。初めての母国GPとなる小林可夢偉は、特別なカラーリングを施したヘルメットでグランプリに挑んでいる。
山本左近(ヒスパニア・レーシング)は、24番手タイムだった。
F1日本GP フリー走行2回目は、このあと14時から行われる。
F1第16戦 日本GP フリー走行1回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分32秒585 | 23 |
2 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分32秒633 | 23 |
3 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分33秒129 | 23 |
4 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分33秒639 | 13 |
5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分33秒643 | 9 |
6 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分33秒677 | 21 |
7 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分33秒707 | 24 |
8 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分33秒739 | 20 |
9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分33秒791 | 23 |
10 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分33秒831 | 9 |
11 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分33秒929 | 25 |
12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分34秒042 | 19 |
13 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分34秒169 | 23 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分34秒271 | 19 |
15 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分34秒373 | 24 |
16 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分34秒379 | 21 |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分34秒911 | 26 |
18 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分35秒684 | 22 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分36秒949 | 25 |
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分37秒329 | 17 |
21 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分37秒388 | 23 |
22 | ジェローム・ダンブロシオ | ヴァージン | 1分37秒778 | 23 |
23 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分38秒814 | 28 |
24 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分39秒443 | 26 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP