F1ハンガリーGP フリー走行2回目:セバスチャン・ベッテルがトップタイム
2010年 F1 第12戦 ハンガリーGPのフリー走行2回目が30日(金)、ハンガロリンクで行われた。
午前中に続き、フリー走行2回目もレッドブルのセバスチャン・ベッテルがトップタイムを記録。
2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)、4番手にはフェリペ・マッサ(フェラーリ)とレッドブルとフェラーリ勢が上位を占めた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手だった。
フリー走行3回目は、明日31日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
午前中に続き、フリー走行2回目もレッドブルのセバスチャン・ベッテルがトップタイムを記録。
2番手にはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にはマーク・ウェバー(レッドブル)、4番手にはフェリペ・マッサ(フェラーリ)とレッドブルとフェラーリ勢が上位を占めた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手だった。
フリー走行3回目は、明日31日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から行われる。
F1第12戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分20秒087 | 33 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分20秒584 | 34 |
3 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分20秒597 | 36 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分20秒987 | 33 |
5 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分21秒195 | 33 |
6 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒308 | 30 |
7 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分21秒375 | 37 |
8 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒623 | 41 |
9 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分21秒730 | 33 |
10 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分21秒773 | 31 |
11 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分21秒809 | 38 |
12 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分21秒844 | 36 |
13 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分22秒039 | 28 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分22秒212 | 37 |
15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分22秒469 | 43 |
16 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒507 | 22 |
17 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分22秒602 | 38 |
18 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 1分23秒138 | 36 |
19 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分23秒553 | 37 |
20 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分25秒376 | 35 |
21 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分25秒669 | 32 |
22 | ブルーノ・セナ | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒745 | 33 |
23 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分26秒798 | 32 |
24 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分27秒705 | 5 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP