F1イギリスGP フリー走行2回目:マーク・ウェバーがトップタイム
2010年 F1 第10戦 イギリスGPのフリー走行2回目が9日(金)、シルバーストン・サーキットで行われた。
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのマーク・ウェバー。2番手タイムはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、4番手にフェリペ・マッサ(フェラーリ)とレッドブルとフェラーリが上位を占めた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手でセッションを終えた。
フリー走行3回目は、明日10日(土)の日本時間18時(現地時間10時)から行われる。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
フリー走行2回目のトップタイムを記録したのは、レッドブルのマーク・ウェバー。2番手タイムはフェルナンド・アロンソ(フェラーリ)、3番手にセバスチャン・ベッテル(レッドブル)、4番手にフェリペ・マッサ(フェラーリ)とレッドブルとフェラーリが上位を占めた。
小林可夢偉(ザウバー)は14番手、山本左近(ヒスパニア・レーシング)は23番手でセッションを終えた。
フリー走行3回目は、明日10日(土)の日本時間18時(現地時間10時)から行われる。
F1第10戦 イギリスGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分31秒234 | 15 |
2 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ | 1分31秒626 | 26 |
3 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分31秒875 | 25 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分32秒099 | 25 |
5 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスGP | 1分32秒166 | 29 |
6 | ミハエル・シューマッハ | メルセデスGP | 1分32秒660 | 28 |
7 | ヴィタリー・ペトロフ | ルノー | 1分32秒745 | 29 |
8 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分32秒757 | 22 |
9 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分32秒787 | 27 |
10 | ルーベンス・バリチェロ | ウィリアムズ | 1分32秒967 | 33 |
11 | ロバート・クビサ | ルノー | 1分33秒019 | 30 |
12 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ウィリアムズ | 1分33秒164 | 29 |
13 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分33秒200 | 24 |
14 | 小林可夢偉 | BMWザウバー | 1分33秒402 | 23 |
15 | ヴィタントニオ・ | フォース・インディア | 1分33秒728 | 27 |
16 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分33秒836 | 36 |
17 | ペドロ・デ・ラ・ロサ | BMWザウバー | 1分34秒051 | 29 |
18 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分34秒643 | 36 |
19 | ヘイキ・コバライネン | ロータス | 1分35秒465 | 25 |
20 | ルーカス・ディ・グラッシ | ヴァージン | 1分36秒237 | 24 |
21 | ティモ・グロック | ヴァージン | 1分36秒553 | 21 |
22 | カルン・チャンドック | ヒスパニア・レーシング | 1分37秒019 | 27 |
23 | 山本左近 | ヒスパニア・レーシング | 1分38秒303 | 21 |
24 | ヤルノ・トゥルーリ | ロータス | 1分42秒901 | 3 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果