F1日本GP:予選後の全F1マシンの燃料搭載量
F1日本GP予選後の全マシンの重量が発表された。
予選Q3でヘイキ・コバライネンがクラッシュして赤旗が出たことで多くのマシンが走行を控えたこともあり、実際のパフォーマンスを読み取ることは難しいが、それを差し引いてもセバスチャン・ベッテルのパフォーマンスが良いのは確かだろう。
だが、3番手のルイス・ハミルトンはKERSを搭載しているため、序盤の展開に全てがかかっていると言える。
またレース後、ブラウンGP勢を含む5名のドライバーに5グリッド降格ペナルティが下された。ジェンソン・バトンの入賞は難しい状況になった。
関連:バトンを含む5名のドライバーに5グリッド降格ペナルティ
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP
予選Q3でヘイキ・コバライネンがクラッシュして赤旗が出たことで多くのマシンが走行を控えたこともあり、実際のパフォーマンスを読み取ることは難しいが、それを差し引いてもセバスチャン・ベッテルのパフォーマンスが良いのは確かだろう。
だが、3番手のルイス・ハミルトンはKERSを搭載しているため、序盤の展開に全てがかかっていると言える。
またレース後、ブラウンGP勢を含む5名のドライバーに5グリッド降格ペナルティが下された。ジェンソン・バトンの入賞は難しい状況になった。
関連:バトンを含む5名のドライバーに5グリッド降格ペナルティ
F1日本GP マシン重量
グリッド | ドライバー | チーム | マシン重量 | 予想ピットイン | 予選タイム |
1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 685.5kg | 17周目 | 1分32秒160 |
2 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 655.5kg | 16周目 | 1分32秒220 |
3 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 656kg | 16周目 | 1分32秒395 |
4 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 650kg | 14周目 | 1分32秒466 |
5 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 660.5kg | 18周目 | 1分32秒660 |
6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 660kg | 18周目 | 1分32秒945 |
7 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 658.5kg | 17周目 | 1分32秒962 |
8 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 661kg | 18周目 | 1分32秒980 |
9 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 675 | 24周目 | |
10 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 665.4 | 20周目 | |
11 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 684.5 | 27周目 | |
12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 689.5 | 29周目 | |
13 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 686 | 28周目 | |
14 | ティモ・グロック | トヨタ | |||
15 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 682.5 | 26周目 | |
16 | ジャンカルロ・フィジケラ | フェラーリ | 661.5 | 18周目 | |
17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 695.7 | 31周目 | |
18 | ロマン・グロージャン | ルノー | 691.8 | 30周目 | |
19 | ヴィタントニオ・リウッツィ | フォース・インディア | 682.5 | 26周目 | |
20 | マーク・ウェバー | レッドブル |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1日本GP