F1ハンガリーGP フリー走行3回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム

トップタイムを記録したのは、マクラーレンのルイス・ハミルトン。初日に引き続き、好調な仕上がりをみせている。
2番手タイムはBMWザウバーのニック・ハイドフェルド、3番手タイムはウィリアムズのニコ・ロズベルグが記録した。
トヨタ勢は、ティモ・グロックが6番手タイム。グロックはハイドロリック系のトラブルで前半をガレージないで過ごしたが、後半盛り返した。ヤルノ・トゥルーリは12番手タイムだった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は、8番手タイムでセッションを終えた。
予選はこの後、日本時間21時(現地時間14時)から開始される予定。
F1第10戦 ハンガリーGP フリー走行3回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分21秒009 | 19 |
| 2 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分21秒408 | 23 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分21秒509 | 21 |
| 4 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分21秒655 | 20 |
| 5 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分21秒800 | 23 |
| 6 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分21秒849 | 12 |
| 7 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分21秒911 | 19 |
| 8 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分21秒935 | 19 |
| 9 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分21秒936 | 16 |
| 10 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分21秒971 | 21 |
| 11 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1分22秒076 | 20 |
| 12 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分22秒097 | 25 |
| 13 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分22秒101 | 22 |
| 14 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分22秒210 | 17 |
| 15 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分22秒270 | 20 |
| 16 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分22秒274 | 19 |
| 17 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分22秒312 | 22 |
| 18 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分22秒391 | 20 |
| 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分22秒684 | 23 |
| 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分23秒231 | 16 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
