F1ハンガリーGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム

トップタイムは、マクラーレンのルイス・ハミルトンの1分22秒079。マクラーレンは、ヘイキ・コバライネンも2番手タイムを記録し、ハンガリーGP初日を良い形で終えた。
3番手タイムはウィリアムズのニコ・ロズベルグ、4番手タイムにはレッドブルのマーク・ウェバーが続いた。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は5番手タイムだった。
トヨタ勢は、ヤルノ・トゥルーリが8番手、ティモ・グロックが10番手だった。
フリー走行3回目は、明日25日(土)の日本時間18時(現地時間11時)から開始される。
F1第10戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分22秒079 | 36 |
| 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分22秒126 | 36 |
| 3 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分22秒154 | 47 |
| 4 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分22秒369 | 29 |
| 5 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分22秒426 | 40 |
| 6 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | 1分22秒550 | 30 |
| 7 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP | 1分22秒641 | 38 |
| 8 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分22秒663 | 28 |
| 9 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー | 1分22秒690 | 43 |
| 10 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分22秒751 | 45 |
| 11 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分22秒763 | 38 |
| 12 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分22秒793 | 37 |
| 13 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP | 1分22秒806 | 42 |
| 14 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | 1分22秒870 | 36 |
| 15 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分22秒927 | 36 |
| 16 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分22秒978 | 28 |
| 17 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分23秒023 | 39 |
| 18 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分23秒156 | 32 |
| 19 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ | 1分23秒176 | 45 |
| 20 | ハイメ・アルグエルスアリ | トロ・ロッソ | 1分23秒942 | 40 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果
