F1モナコGP:ジェンソン・バトンが今季5勝目

優勝はポール・ポジションからスタートしたブラウンGPのジェンソン・バトン。前戦に続く優勝で今シーズン5勝目をあげた。
2位にもブラウンGPが入り、ブラウンGPは今季3度目のワン・ツー・フィニッシュを飾った。
3位はキミ・ライコネン、4位にはフェリペ・マッサとフェラーリ勢が久々に上位に入った。
トヨタ勢はティモ・グロックが10位、ヤルノ・トゥルーリが13位という結果だった。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は残り1周でクラッシュしストップ。15位完走扱いだった。
F1 モナコGP 決勝結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
| 1 | 22 | ジェンソン・バトン | ブラウンGP |
| 2 | 23 | ルーベンス・バリチェロ | ブラウンGP |
| 3 | 4 | キミ・ライコネン | フェラーリ |
| 4 | 3 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 5 | 14 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 6 | 16 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ |
| 7 | 7 | フェルナンド・アロンソ | ルノー |
| 8 | 11 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ |
| 9 | 19 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア |
| 10 | 10 | ティモ・グロック | トヨタ |
| 11 | 6 | ニック・ハイドフェルド | BMWザウバー |
| 12 | 1 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン |
| 13 | 9 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ |
| 14 | 20 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
| 15 | 17 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ |
| 2 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | |
| 5 | ロバート・クビサ | BMWザウバー | |
| 15 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル | |
| 8 | ネルソン・ピケJr. | ルノー | |
| 12 | セバスチャン・ブエミ | トロ・ロッソ |
関連:2009年 F1ポイントランキング
カテゴリー: F1 / F1レース結果
