F1ベルギーGP 結果:ルイス・ハミルトンが優勝

新しい手順が適用され、ドライバーの腕が試されるスタートへと変更なって初のグランプリとなったF1ベルギーGP。
優勝は、メルセデスのルイス・ハミルトン。チームメイトのニコ・ロズベルグがスタートで後退したのに対し、ポールポジションからスタートしたハミルトンはリードを保ってレースを支配。今季6勝目を挙げた。
2位にはニコ・ロズベルグが続き、メルセデスが3位以下を大きく引き離して1-2フィニッシュを達成した。
3位にはロマン・グロージャン(ロータス)が今季初表彰台、4位にはダニール・クビアト(レッドブル)が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが13位、ジェンソン・バトンが14位と周回遅れでのフィニッシュ。ポイント獲得はならなかった。
残り2周、3位を走行していたセバスチャン・ベッテル(フェラーリ)の右リアタイヤがバースト。金曜フリー走行2回目にニコ・ロズベルグに発生したものと類似してものだった。
2015年 F1ベルギーGP 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | 
|---|---|---|---|
| 1 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 
| 2 | 6 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 
| 3 | 8 | ロマン・グロージャン | ロータス | 
| 4 | 26 | ダニール・クビアト | レッドブル | 
| 5 | 11 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 
| 6 | 19 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 
| 7 | 7 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 
| 8 | 33 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 
| 9 | 77 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 
| 10 | 9 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 
| 11 | 12 | フェリペ・ナッセ | ザウバー | 
| 12 | 5 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 
| 13 | 14 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 
| 14 | 22 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 
| 15 | 98 | ロベルト・メルヒ | マノー・マルシャ | 
| 16 | 28 | ウィル・スティーブンス | マノー・マルシャ | 
| 55 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | |
| 13 | パストール・マルドナド | ロータス | |
| 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ベルギーGP

