F1ハンガリーGP フリー走行2回目:ルイス・ハミルトンがトップタイム

トップタイムは午前中に続いてルイス・ハミルトン(メルセデス)が記録。タイムは1分23秒949。
2番手にはダニール・クビアト、3番手にはダニエル・リカルドとレッドブル勢が続いた。
マクラーレン・ホンダは、フェルナンド・アロンソが8番手、ジェンソン・バトンが12番手とまずまずの滑り出しをみせている。
フォース・インディアは、フリー走行1回目でのセルジオ・ペレスの横転事故の原因を調査するためにフリー走行2回目での走行を見送った。
F1ハンガリーGP フリー走行3回目は、明日25日(土)の18時(現地時間11時)から行われる。
2015年 F1 第10戦 ハンガリーGP フリー走行2回目
| 順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分23秒949 | 36 |
| 2 | ダニール・クビアト | レッドブル | 1分24秒300 | 29 |
| 3 | ダニエル・リカルド | レッドブル | 1分24秒451 | 16 |
| 4 | ニコ・ロズベルグ | メルセデス | 1分24秒668 | 34 |
| 5 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分25秒134 | 30 |
| 6 | カルロス・サインツ | トロ・ロッソ | 1分25秒599 | 37 |
| 7 | セバスチャン・ベッテル | フェラーリ | 1分25秒660 | 26 |
| 8 | フェルナンド・アロンソ | マクラーレン | 1分25秒752 | 31 |
| 9 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ | 1分25秒881 | 35 |
| 10 | フェリペ・マッサ | ウィリアムズ | 1分25秒920 | 31 |
| 11 | マックス・フェルスタッペン | トロ・ロッソ | 1分25秒935 | 19 |
| 12 | ジェンソン・バトン | マクラーレン | 1分25秒994 | 32 |
| 13 | パストール・マルドナド | ロータス | 1分26秒090 | 36 |
| 14 | フェリペ・ナスル | ザウバー | 1分26秒379 | 36 |
| 15 | ロマン・グロージャン | ロータス | 1分26秒442 | 39 |
| 16 | マーカス・エリクソン | ザウバー | 1分26秒831 | 29 |
| 17 | ロベルト・メルヒ | マノー | 1分29秒113 | 29 |
| 18 | ウィル・スティーブンス | マノー | 1分26秒115 | 28 |
| 19 | セルジオ・ペレス | フォース・インディア | 0 | |
| 20 | ニコ・ヒュルケンベルグ | フォース・インディア | 0 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果 / F1ハンガリーGP
