F1第12戦ヨーロッパGP フリー走行2回目:ライコネンがトップタイム
2008年F1第11戦 ハンガリーGPのフリー走行2回目が22日(金)、バレンシア市街地コースで行われた。
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのは、フェラーリのキミ・ライコネン。2番手タイムは母国グランプリとなるスペイン人ドライバーのフェルナンド・アロンソ(ルノー)が記録した。3番手はホンダのジェンソン・バトン。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は14番手だった。
カテゴリー: F1 / F1レース結果
フリー走行1回目のトップタイムを記録したのは、フェラーリのキミ・ライコネン。2番手タイムは母国グランプリとなるスペイン人ドライバーのフェルナンド・アロンソ(ルノー)が記録した。3番手はホンダのジェンソン・バトン。
中嶋一貴(ウィリアムズ)は14番手だった。
F1第12戦 ヨーロッパGP フリー走行2回目
順位 | ドライバー | コンストラクターズ | ベストタイム | 周回 |
1 | キミ・ライコネン | フェラーリ | 1分39秒477 | 30 |
2 | フェルナンド・アロンソ | ルノー | 1分39秒497 | 39 |
3 | ジェンソン・バトン | ホンダ | 1分39秒546 | 35 |
4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ | 1分39秒678 | 31 |
5 | ルイス・ハミルトン | マクラーレン | 1分39秒712 | 31 |
6 | ヘイキ・コバライネン | マクラーレン | 1分39秒954 | 30 |
7 | ティモ・グロック | トヨタ | 1分39秒967 | 32 |
8 | ロバート・クビサ | BMW | 1分40秒149 | 35 |
9 | ネルソン・ピケJr | ルノー | 1分40秒439 | 32 |
10 | ジャンカルロ・フィジケラ | フォース・インディア | 1分40秒500 | 23 |
11 | マーク・ウェバー | レッドブル | 1分40秒585 | 24 |
12 | ニコ・ロズベルグ | ウィリアムズ | 1分40秒607 | 34 |
13 | デビッド・クルサード | レッドブル | 1分40秒696 | 23 |
14 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ | 1分40秒742 | 34 |
15 | ヤルノ・トゥルーリ | トヨタ | 1分40秒877 | 32 |
16 | セバスチャン・ベッテル | トロ・ロッソ | 1分40秒982 | 36 |
17 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア | 1分40秒999 | 32 |
18 | ニック・ハイドフェルド | BMW | 1分41秒084 | 35 |
19 | セバスチャン・ブルデー | トロ・ロッソ | 1分41秒246 | 38 |
20 | ルーベンス・バリチェロ | ホンダ | 1分41秒377 | 31 |
カテゴリー: F1 / F1レース結果