MotoGP | 第16戦 日本GP 予選:マルク・マルケスがもてぎ初ポール獲得
2019年のMotoGP 第16戦日本GPの予選が10月19日(土)にツインリンクもてぎで行われ、マルク・マルケス(レプソル・ホンダ)が最高峰クラスではもてぎで初となるポールポジションを獲得した。
気温20度、路面温度21度の曇り空のもと、マルク・マルケスは1分45秒763をマークし、今季10度目、最高峰クラス62度目、キャリア通算90度目のポールポジションを奪取した。
2番手にはフランコ・モルビデリ、3番手にはファビオ・クアルタラロが続き、ヤマハSRT勢がフロントローを獲得。2列目にはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCRホンダ)、ジャック・ミラー(プラマック)が並ぶ。
ドゥカティ勢はアンドレア・ドヴィツィオーゾが7番手、ダニオ・ペトルッチが8番手と3列目に並ぶ。
バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は11番手。中上貴晶(LCRホンダ)は、Q1敗退を喫して明日の決勝は13番グリッドからスタートする。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温20度、路面温度21度の曇り空のもと、マルク・マルケスは1分45秒763をマークし、今季10度目、最高峰クラス62度目、キャリア通算90度目のポールポジションを奪取した。
2番手にはフランコ・モルビデリ、3番手にはファビオ・クアルタラロが続き、ヤマハSRT勢がフロントローを獲得。2列目にはマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)、カル・クラッチロー(LCRホンダ)、ジャック・ミラー(プラマック)が並ぶ。
ドゥカティ勢はアンドレア・ドヴィツィオーゾが7番手、ダニオ・ペトルッチが8番手と3列目に並ぶ。
バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は11番手。中上貴晶(LCRホンダ)は、Q1敗退を喫して明日の決勝は13番グリッドからスタートする。
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 93 | M.マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1'45.763 |
2 | 21 | F.モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1'45.895 |
3 | 20 | F.クアルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | ヤマハ | 1'45.944 |
4 | 12 | M.ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1'46.090 |
5 | 35 | C.クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | ホンダ | 1'46.189 |
6 | 43 | J.ミラー | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1'46.337 |
7 | 4 | A.ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1'46.410 |
8 | 9 | D.ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | ドゥカティ | 1'46.427 |
9 | 41 | A.エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1'46.558 |
10 | 46 | V.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | ヤマハ | 1'46.558 |
11 | 42 | A.リンス | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1'46.600 |
12 | 36 | J.ミル | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1'46.616 |
13 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | ホンダ | 1'46.998 |
14 | 63 | F.バニャイア | プラマック・レーシング | ドゥカティ | 1'47.594 |
15 | 44 | P.エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1'47.654 |
16 | 88 | M.オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1'47.894 |
17 | 82 | M.カリオ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | KTM | 1'47.979 |
18 | 17 | K.アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ | 1'48.121 |
19 | 99 | J.ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | ホンダ | 1'48.492 |
20 | 55 | H.シャーリン | レッドブルKTMテック3 | KTM | 1'48.522 |
21 | 50 | S.ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | スズキ | 1'49.186 |
22 | 29 | A.イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | アプリリア | 1'49.243 |
53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | ドゥカティ |
カテゴリー: F1 / MotoGP