MotoGP | 第15戦タイGP:ファビオ・クアルタラロが初日トップ

気温31度、路面温度51度のドライコンディションの中、フリー走行1で2番手に進出した総合7位のファビオ・クアルタラロが1分30秒台を3回刻み、今季21度目のトップタイムをマーク。第7戦カタルーニャGP、第10戦オーストリアGP、第12戦イギリスGPに続き、今季4度目となる初日総合1番手に進出した。
フリー走行1で今季初めて1番手発進を決めたマーベリック・ビニャーレスは、0.193秒差の2番手。フリー走行1で7番手のフランコ・モルビデッリは、0.221秒差の3番手に入り、ヤマハ勢がトップ3に進出。
フリー走行1で5番手のジャック・ミラーは4番手。フリー走行1で6番手のバレンティーノ・ロッシは、0.329秒差の5番手。
今季1度目の転倒を喫してフリー走行1で3番手だったマルク・マルケスは、新品タイヤに履き替えずに最多の23ラップを周回すると、1分31秒台を最多の13回記録して0.487秒差の5番手。
フリー走行1で12番手のアレイシ・エスパルガロは6番手。フリー走行1で4番手のアンドレア・ドヴィツィオーゾ、フリー走行1で9番手のジョアン・ミル、フリー走行1で11番手のアレックス・リンスがトップ10入り。フリー走行1で8番手のダニロ・ペトルッチは11番手。
フリー走行1で14番手の中上貴晶は、1.020秒差の14番手だった。
| 順位 | ライダー | チーム | マシン | タイム | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | F・クアルタラロ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.404 | 
| 2 | M・ビニャーレス | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.597 | 
| 3 | F・モルビデリ | Petronas Yamaha SRT | Yamaha | 1'30.625 | 
| 4 | J・ミラー | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'30.698 | 
| 5 | V・ロッシ | Monster Energy Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'30.733 | 
| 6 | M・マルケス | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.891 | 
| 7 | A・エスパルガロ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.007 | 
| 8 | A・ドビツィオーゾ | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'31.027 | 
| 9 | J・ミル | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.086 | 
| 10 | A・リンス | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.094 | 
| 11 | D・ペトルッチ | Mission Winnow Ducati | Ducati | 1'31.115 | 
| 12 | F・バニャイア | Alma Pramac Racing | Ducati | 1'31.154 | 
| 13 | C・クラッチロー | LCR Honda | Honda | 1'31.344 | 
| 14 | 中上貴晶 | LCR Honda | Honda | 1'31.424 | 
| 15 | P・エスパルガロ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.499 | 
| 16 | A・イアンノーネ | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.512 | 
| 17 | K・アブラハム | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.588 | 
| 18 | T・ラバト | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.932 | 
| 19 | M・オリベイラ | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'31.936 | 
| 20 | J・ロレンソ | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.949 | 
| 21 | M・カリオ | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.991 | 
| 22 | H・シャーリン | Red Bull KTM Tech 3 | KTM | 1'32.584 | 
カテゴリー: F1 / MotoGP
