MotoGP | 第7戦 カタルニアGP 予選:F.クアルタラロが今季2度目のPP獲得
2019年の MotoGP 第7戦 カタルニアGPの予選が6月15日(土)にバルセロナ‐カタルーニャ・サーキットで行われ、ファビオ・クアルタラロ(ヤマハSRT)が今季2度目のポールポジションを獲得した。
気温25度、路面温度49度のドライコンディションのなか、初日に総合1番手タイムを記録していたファビオ・クアルタラロは1分39秒484をマーク。史上最年少ポールポジションとなった第4戦スペインGPに次いで今季2度目のポールポジションを獲得した。
2番手には0.015秒差でマルク・マルケス(ホンダ)、3番手には0.222秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)が続いた。
2列目にはフランコ・モルビデリ(ヤマハSRT)、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が続き、トップ5に4台のヤマハが入った。
以下、ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)、アレックス・リンス(スズキ)、カル・クラッロー(LCR・ホンダ)、ホルヘ・ロレンソ(ホンダ)がトップ10入り。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は6列目16番グリッドからスタートする。
2019年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP 予選 結果
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温25度、路面温度49度のドライコンディションのなか、初日に総合1番手タイムを記録していたファビオ・クアルタラロは1分39秒484をマーク。史上最年少ポールポジションとなった第4戦スペインGPに次いで今季2度目のポールポジションを獲得した。
2番手には0.015秒差でマルク・マルケス(ホンダ)、3番手には0.222秒差でマーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)が続いた。
2列目にはフランコ・モルビデリ(ヤマハSRT)、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)、アンドレア・ドヴィツィオーゾ(ドゥカティ)が続き、トップ5に4台のヤマハが入った。
以下、ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)、アレックス・リンス(スズキ)、カル・クラッロー(LCR・ホンダ)、ホルヘ・ロレンソ(ホンダ)がトップ10入り。
中上貴晶(LCR・ホンダ)は6列目16番グリッドからスタートする。
2019年 MotoGP 第7戦 カタルニアGP 予選 結果
Pos | No | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | ファビオ・クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分39秒484 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒499 |
3 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分39秒710 |
4 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分39秒711 |
5 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分39秒753 |
6 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒777 |
7 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒844 |
8 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒870 |
9 | 35 | カル・クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | 1分40秒151 |
10 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分40秒199 |
11 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒240 |
12 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分40秒425 |
13 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | プラマック・レーシング | 1分40秒167 |
14 | 43 | ジャック・ミラー | プラマック・レーシング | 1分40秒271 |
15 | 17 | カレル・アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒349 |
16 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | 1分40秒362 |
17 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分40秒400 |
18 | 5 | ヨハン・ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分40秒427 |
19 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒682 |
20 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | 1分40秒752 |
21 | 55 | ハフィス・シャーリン | レッドブルKTMテック3 | 1分40秒839 |
22 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア・レーシング・チーム | 1分41秒232 |
23 | 50 | シルバン・ギュントーリ | チーム・スズキ・エクスター | 1分41秒270 |
24 | 29 | アンドレアイアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分41秒748 |
カテゴリー: F1 / MotoGP