MotoGP | 第6戦 イタリアGP:F.バニャイアが初のトップタイム

気温23度、路面温度45度のドライコンディションの中、フランチェスコ・バニャイアは1分46秒732をマーク。MotoGPクラス6戦目で初日総合1番手に進出した。2番手にはトップスピード部門で21番手(時速337.9キロ)だったが、タイムでは0.046秒差でファビオ・クアルタラロ(ヤマハSRT)が続いた。
3番手には0.131秒差でダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ)、ポル・エスパルガロ(KTM)が4番手、マーベリック・ビニャーレスが5番手に続いた。
フリー走行1で今季4度目の1番手発進を決めたマルク・マルケス(ホンダ)はセッション終盤に新品タイヤに履き替えずに0.330秒差の6番手。アレックス・リンス(スズキ)が7番手、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)、ジャック・ミラー(プラマック)、フランコ・モルビデリ(ヤマハSRT)がトップ10入り。
アンドレア・ドヴィツィオーゾは、トップスピード部門で1番手(時速349.9キロ)だったが0.615秒差の11番手。中上貴晶(LCR・ホンダ)は0.751秒差の14番手、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)は0.994秒差の18番手だった。
2019年 MotoGP 第6戦 イタリアGP 結果
| Pos | No | Rider | Team | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | フランチェスコ・バニャイア | プラマック・レーシング | 1分46秒732 |
| 2 | 20 | ファビオ・クラルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分46秒778 |
| 3 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ドゥカティ・チーム | 1分46秒863 |
| 4 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分46秒966 |
| 5 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分46秒973 |
| 6 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分47秒062 |
| 7 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分47秒167 |
| 8 | 35 | カル・クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | 1分47秒170 |
| 9 | 43 | ジャック・ミラー | プラマック・レーシング | 1分47秒185 |
| 10 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分47秒268 |
| 11 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分47秒347 |
| 12 | 5 | ヨハン・ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分47秒419 |
| 13 | 51 | ミケーレ・ピロ | ドゥカティ・チーム | 1分47秒421 |
| 14 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | 1分47秒483 |
| 15 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | 1分47秒579 |
| 16 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分47秒612 |
| 17 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分47秒686 |
| 18 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分47秒726 |
| 19 | 29 | アンドレアイアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分47秒887 |
| 20 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分48秒114 |
| 21 | 17 | カレル・アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分48秒146 |
| 22 | 55 | ハフィス・シャーリン | レッドブルKTMテック3 | 1分48秒496 |
| 23 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | 1分48秒914 |
カテゴリー: F1 / MotoGP
