MotoGP | カタールGP FP1:バレンティーノ・ロッシがトップ発進
2019年のMotoGP 開幕戦カタールGPのフリー走行1回目が3月8日(金)、ロサイル・インターナショナル・サーキットで行われ、バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ)がトップタイムを記録した。
気温26度、路面温度29度のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分55秒048をマーク。昨年8月の第10戦チェコGPのフリー走行3以来となるトップタイムをマーク。ホンダ車からヤマハ車に乗り換えた2004年以来15年ぶりにシーズン最初のセッションを制した。
2番手には0.079秒差でホルヘ・ロレンソ、3番手には0.116秒差でマルクス・マルケスとホンダ勢、4番手には0.169秒差で、5番手には0.219秒差でドゥカティ勢が続いた。
マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は6番手、中上貴晶(LCRホンダ)は0.448秒差の10番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
気温26度、路面温度29度のドライコンディションの中、バレンティーノ・ロッシは1分55秒048をマーク。昨年8月の第10戦チェコGPのフリー走行3以来となるトップタイムをマーク。ホンダ車からヤマハ車に乗り換えた2004年以来15年ぶりにシーズン最初のセッションを制した。
2番手には0.079秒差でホルヘ・ロレンソ、3番手には0.116秒差でマルクス・マルケスとホンダ勢、4番手には0.169秒差で、5番手には0.219秒差でドゥカティ勢が続いた。
マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ)は6番手、中上貴晶(LCRホンダ)は0.448秒差の10番手だった。
2019年 MotoGP 開幕戦 カタールGP フリー走行1回目
Pos. | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 46 | バレンティーノ・.ロッシ | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分55秒048 |
2 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分55秒127 |
3 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分55秒164 |
4 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分55秒217 |
5 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | ミッション・ウィナウ・ドゥカティ | 1分55秒267 |
6 | 12 | マーベリック・ビニャーレス | モンスターエナジー・ヤマハMotoGP | 1分55秒312 |
7 | 21 | フランコ・モルビデリ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分55秒324 |
8 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分55秒396 |
9 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒409 |
10 | 30 | 中上貴晶 | LCRホンダ・イデミツ | 1分55秒496 |
11 | 20 | ファビオ・クアルタラロ | ペトロナス・ヤマハSRT | 1分55秒509 |
12 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分55秒620 |
13 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒778 |
14 | 36 | ジョアン・ミル | チーム・スズキ・エクスター | 1分55秒828 |
15 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分55秒828 |
16 | 63 | フランセスコ・バグナイア | アルマ・プラマック・レーシング | 1分55秒835 |
17 | 35 | カル・クラッチロー | LCRホンダ・カストロール | 1分55秒869 |
18 | 88 | ミゲール・オリベイラ | レッドブルKTMテック3 | 1分56秒061 |
19 | 5 | ヨハン・ザルコ | レッドブルKTMファクトリー・レーシング | 1分56秒206 |
20 | 17 | カレル・アブラハム | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分56秒249 |
21 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分56秒289 |
22 | 55 | ハフィス・シャーリン | レッドブルKTMテック3 | 1分57秒181 |
23 | 38 | ブラッドリー・スミス | アプリリア・ファクトリー・レーシング | 1分57秒189 |
カテゴリー: F1 / MotoGP