【MotoGP】 第4戦スペインGP:A.ドヴィツィオーゾがトップ発進
MotoGP 第4戦スペインGPのフリー走行1回目が5月4日(金)にヘレス・サーキットで行われ、アンドレア・ドヴィツォーゾ(ドゥカティ)がトップタイムを記録した。
一周4.423kmのヘレス・サーキットは、バラエティーに富んだ大小13のコーナーのすべてがパッシングポイントと言っても過言ではなく、毎年、厳しい戦いが繰り広げられる。
フリー走行1回目のトップタイムはアンドレア・ドヴツィオーゾが記録した1分39秒266。2番手には0.007秒の僅差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手には0.036秒差でポル・エルパルガロ(KTM)が続いた。
以下、ダニロ・ペトルッチ、ジャック・ミラーとアルマ・プラマックの2台が続き、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)が6番手、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)が7番手、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が8番手、マーベリック・ビニャーレス(モブスター・ヤマハ)が9番手。
ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は14番手、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は15番手だった。
カテゴリー: F1 / MotoGP
一周4.423kmのヘレス・サーキットは、バラエティーに富んだ大小13のコーナーのすべてがパッシングポイントと言っても過言ではなく、毎年、厳しい戦いが繰り広げられる。
フリー走行1回目のトップタイムはアンドレア・ドヴツィオーゾが記録した1分39秒266。2番手には0.007秒の僅差でマルク・マルケス(レプソル・ホンダ)、3番手には0.036秒差でポル・エルパルガロ(KTM)が続いた。
以下、ダニロ・ペトルッチ、ジャック・ミラーとアルマ・プラマックの2台が続き、バレンティーノ・ロッシ(モビスター・ヤマハ)が6番手、ヨハン・ザルコ(ヤマハ・テック3)が7番手、カル・クラッチロー(LCR・ホンダ)が8番手、マーベリック・ビニャーレス(モブスター・ヤマハ)が9番手。
ダニ・ペドロサ(レプソル・ホンダ)は14番手、ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ)は15番手だった。
2018年 MotoGP 第4戦 スペインGP フリー走行1回目 結果
順位 | No. | Rider | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | アンドレア・ドヴィツィオーゾ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒268 |
2 | 93 | マルク・マルケス | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒275 |
3 | 44 | ポル・エスパルガロ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分39秒311 |
4 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒429 |
5 | 43 | ジャック・ミラー | アルマ・プラマック・レーシング | 1分39秒483 |
6 | 46 | バレンティーノ・ロッシ | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒488 |
7 | 5 | ヨハン・ザルコ | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分39秒518 |
8 | 35 | カル・クラッチロー | LCR・ホンダ・カストロール | 1分39秒548 |
9 | 25 | マーベリック・ビニャーレス | モビスター・ヤマハ MotoGP | 1分39秒559 |
10 | 45 | スコット・レディング | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分39秒585 |
11 | 29 | アンドレア・イアンノーネ | チーム・スズキ・エクスター | 1分39秒614 |
12 | 36 | ミカ・カリオ | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分39秒177 |
13 | 41 | アレイシ・エスパルガロ | アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ | 1分39秒899 |
14 | 26 | ダニ・ペドロサ | レプソル・ホンダ・チーム | 1分39秒934 |
15 | 99 | ホルヘ・ロレンソ | ドゥカティ・チーム | 1分39秒986 |
16 | 30 | 中上貴晶 | LCR・ホンダ・イデミツ | 1分40秒007 |
17 | 17 | カレル・アブラハム | アンヘル・ニエト・チーム | 1分40秒032 |
18 | 19 | アルバロ・バウティスタ | アンヘル・ニエト・チーム | 1分40秒193 |
19 | 53 | ティト・ラバット | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分40秒366 |
20 | 38 | ブラッドリー・スミス | レッドブル・KTM・ファクトリー・レーシング | 1分40秒371 |
21 | 42 | アレックス・リンス | チーム・スズキ・エクスター | 1分40秒537 |
22 | 12 | トーマス・ルティ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分40秒585 |
23 | 21 | フランコ・モルビデリ | エストレージャ・ガルシア・0,0・マーク・VDS | 1分40秒605 |
24 | 10 | ザビエル・シメオン | レアーレ・アビンティア・レーシング | 1分41秒471 |
25 | 55 | ハフィス・シャリン | モンスター・ヤマハ・テック3 | 1分42秒04 |
カテゴリー: F1 / MotoGP