角田裕毅は12番手…F1モナコGP 予選:結果・タイムシート

ポールポジションを獲得したを獲得したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にはシャルル・ルクレール(フェラーリ)、3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)が続いた。角田裕毅(レッドブル)は12番手だった。
ポールポジションはノリス、劇的な逆転でモナコ初の頂点
Q3最終盤、ランド・ノリス(マクラーレン)が1分09秒954を記録し、劇的な逆転でキャリア初のモナコポールを獲得。地元ファンの声援を受けるシャルル・ルクレール(フェラーリ)は0.1秒差で2番手に終わり、母国ポールには届かなかった。
マクラーレンとフェラーリが上位を分け合う
3番手にはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、4番手にルイス・ハミルトン(フェラーリ)と、両チームの2台が上位4枠を占めた。フェルスタッペン(レッドブル)は伸び悩み5番手にとどまった。
レーシングブルズが今季最高の予選パフォーマンス
アイザック・ハジャーが6番手、リアム・ローソンが9番手と、レーシングブルズが2台そろってQ3に進出。特にハジャーはフェルナンド・アロンソ(7番手)を上回るパフォーマンスを見せた。
角田裕毅は12番手、惜しくもQ3進出ならず
角田裕毅(レッドブル)はQ2で自己ベストを記録するも、トップ10に0.15秒届かず12番手で予選終了。2戦連続Q3進出はならなかった。
2025年F1 モナコGP 予選 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分11秒507 | 1分10秒570 | 1分09秒954 |
2 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分11秒229 | 1分10秒581 | 1分10秒063 |
3 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分11秒285 | 1分10秒858 | 1分10秒129 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分11秒431 | 1分10秒883 | 1分10秒382 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分11秒308 | 1分10秒875 | 1分10秒669 |
6 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分11秒811 | 1分10秒040 | 1分10秒923 |
7 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分11秒629 | 1分10秒182 | 1分10秒924 |
8 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分11秒839 | 1分10秒262 | 1分10秒942 |
9 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分11秒818 | 1分10秒250 | 1分11秒129 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分11秒575 | 1分10秒732 | 1分11秒213 |
11 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分11秒674 | 1分10秒362 | |
12 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分11秒800 | 1分10秒415 | |
13 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分11秒871 | 1分10秒596 | |
14 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分11秒707 | No Time | |
15 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分11秒880 | No Time | |
16 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分11秒902 | ||
17 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分11秒979 | ||
18 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分11秒994 | ||
19 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分12秒563 | ||
20 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分12秒597 |
カテゴリー: F1 / F1モナコGP / F1レース結果