マクラーレン MP4-27

McLaren MP4-27
マクラーレンの2012年F1マシン「MP4-27」。U字型のサイドポッドを採用した昨年マシンとは異なり、全体的に洗練されたデザインにみえるMP4-27。フロント部はあまりレギュレーション変更の影響は受けていないが、サイドポッドから滑らかにリアへと繋がるボディワークなど、リア部分は昨年マシンとは異なるデザイン哲学を採用。メルセデス・ベンツ製エンジンとKERSを搭載。
マクラーレンMP4-27 主要諸元
| 形式 | マクラーレンMP4-27 |
|---|---|
| シャシー | マクラーレン製成形カーボンファイバー・コンポジット、前部および側部に衝撃吸収構造 |
| フロントサスペンション | 内蔵トーションバー/ダブルウィッシュボーンで作動するプッシュロッド、ベルランクによるダンパーシステム |
| リアサスペンション | 内蔵トーションバー/ダブルウィッシュボーンで作動するプルロッド、ベルランクによるダンパーシステム |
| エレクトロニクス | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製。シャシーコントロール、エンジンコントロール、データー収集、ダッシュボード、オルタネータ、センサ、データ解析を含む |
| ボディワーク構造 | カーボンファイバーコンポジット。分離型エンジンカバー、サイドポッド、フロア。ドライバー操作によるドラック低減システム、一体型フロントウイング |
| タイヤ | ピレリ Pゼロ |
| 無線 | ケンウッド製 |
| ホイール | エンケイ製 |
| ブレーキ | アケボノ製 |
| ブレーキマスターシリンダー | アケボノ製 |
| バッテリー | GSユアサ製 |
| ステアリング | マクラーレン製パワーアシスト |
| 機器 | マクラーレン・エレクトロニック・システムズ製 |
| ペイント | シッケンズの製品を使ったアクゾノーベルによるカーリフィニッシュ |
エンジン諸元
| 形式 | メルセデス・ベンツFO108Z |
|---|---|
| 排気量 | 2.4リッター |
| 気筒数 | 8 |
| 最高回転数 | 18,000rpm |
| Vアングル | 90度 |
| ピストン口径 | 98mm |
| バルブ数 | 32 |
| 燃料 | エクソンモービル製無鉛(5.75% バイオ燃料) |
| 点火プラグ | F1のために特別設計されたNGKレーシング製スパークプラグ |
| 重量 | 95kg(FIA規定重量) |
KERS
| 形式 | メルセデス・ベンツ |
|---|---|
| e-パワー | エンジン搭載型の電気モーター/ジェネレーター |
| ESS | 集積エネルギー電池および電動エレクトロニクス |
| パワー | 60kW |
トランスミッション
| ギアボックス | マクラーレン製成形カーボンファイバーコンポジット。リア衝突吸収構造を内蔵 |
|---|---|
| ギア | 7速+リバース1速 |
| ギアセクション | マクラーレン製シームレスシフト、手動式 |
| クラッチ | カーボン/カーボン、手動式 |
| 潤滑油 | Mobil |

関連:マクラーレン、MP4-27を発表 - 2012年2月1日
カテゴリー: F1 / マクラーレンF1チーム / F1マシン
