F3マカオGP:予選レースはフェリックス・ローゼンクヴィストが勝利
2015年 F3マカオGPの予選レースが21日(土)に行われた。
予選レースでは、アントニオ・ジョバナッツィ(カーリン)がトップをチェッカーを受けるが、レース後にオープニングラップでの接触に対して20秒加算のタイム加算ペナルティが科せられ10番手に降格。
結果、フェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)が優勝となり、決勝レースをポールポジションから挑むことになった。
2位にはシャルル・ルクレール(ファン・アマースフォールト・レーシング)、3位にはアレキサンダー・シムス(ダブルR)が昇格した。
日本人ドライバーは、山下健太(Tom's)が15位、関口雄飛(B-Max)が16位、金丸悠が20位。高星明誠(B-Max)はリタイアだった。
カテゴリー: F1 / マカオGP
予選レースでは、アントニオ・ジョバナッツィ(カーリン)がトップをチェッカーを受けるが、レース後にオープニングラップでの接触に対して20秒加算のタイム加算ペナルティが科せられ10番手に降格。
結果、フェリックス・ローゼンクヴィスト(プレマパワー)が優勝となり、決勝レースをポールポジションから挑むことになった。
2位にはシャルル・ルクレール(ファン・アマースフォールト・レーシング)、3位にはアレキサンダー・シムス(ダブルR)が昇格した。
日本人ドライバーは、山下健太(Tom's)が15位、関口雄飛(B-Max)が16位、金丸悠が20位。高星明誠(B-Max)はリタイアだった。
F3マカオGP 予選レース 結果
POS | NO | RIDER | NAT | TEAM | TIME |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Felix Rosenqvist | SWE | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 24:52.619 |
2 | 15 | Charles Leclerc | MON | Van Amersfoort Racing | 24:53.122 |
3 | 30 | Alexander Sims | GBR | Double R Racing | 24:55.320 |
4 | 29 | Sam Macleod | GBR | Team West-Tec F3 | 25:01.018 |
5 | 19 | Markus Pommer | GER | Motopark | 25:02.031 |
6 | 20 | Sergio Sette Camara | BRA | Motopark | 25:06.612 |
7 | 24 | Santino Ferrucci | USA | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 25:08.157 |
8 | 16 | Alessio Lorandi | ITA | Van Amersfoort Racing | 25:09.246 |
9 | 27 | Arjun Maini | IND | Three Bond with T-Sport | 25:09.979 |
10 | 7 | Antonio Giovinazzi | ITA | Carlin with LC8.com | 25:10.490 |
11 | 2 | Jake Dennis | GBR | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 25:10.750 |
12 | 18 | Dorian Boccolacci | FRA | Signature | 25.13.301 |
13 | 3 | Lance Stroll | CAN | SJM Theodore Racing by Prema Powerteam | 25:14.491 |
14 | 23 | Martin Hongwei Cao | CHN | Fortec Motorsport | 25:18.225 |
15 | 5 | Kenta Yamashita | JPN | Tom’s | 25:18.942 |
16 | 12 | Yuhi Sekiguchi | JPN | B-Max Racing Team | 25:22.087 |
17 | 6 | Nick Cassidy | NZL | Tom’s | 25:22.550 |
18 | 22 | Chang Wing Chung | MAC | Fortec Motorsport | 25:29.005 |
19 | 8 | Gustavo Menezes | USA | Carlin | 25:33.961 |
20 | 9 | Yu Kanamaru | JPN | Carlin | 26:24.128 |
21 | 31 | Matthew Solomon | HKG | Double R Racing | 26:34.285 |
22 | 25 | Mikkel Jensen | DEN | KFZ-Teile 24 Mucke Motorsport | 26:53.544 |
DNC | 11 | Mitsunori Takaboshi | JPN | B-Max Racing Team | 16:29.511 |
DNC | 32 | Li Zhi Cong | CHN | Jo Zeller Racing | 9:44.620 |
DNC | 21 | Daniel Juncadella | ESP | Fortec Motorsport | |
DNC | 17 | Alexander Albon | THA | Signature | |
DNC | 28 | Ryan Tveter | USA | Team West-Tec F3 | |
DNC | 10 | Callum Ilott | GBR | Carlin |
カテゴリー: F1 / マカオGP