【ル・マン24時間】 総合3位のレベルオン 13号車が失格処分
2017年 ル・マン24時間レースで総合3位でフィニッシュしたLMP2チームのレベリオン #13号車が、ボディワークの違反によって失格処分となった。
レベリオン #13号車(ネルソン・ピケJr.、デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン、マティアス・ベシェ)は、LMP1クラスが2台しか完走しなかった波乱のル・マン24時間レースで、優勝したポルシェ #2号車から3周遅れの総合3位でフィニッシュ。LMP2クラスでも2位表彰台を獲得していた。
しかし、レース後、スチュワードは声明を発表。レベリオンが「ホモロゲートされたパーツを改良し、レースで部分的に使用した」として#13号車を失格処分とした。
レベリオンは、クルマのエンジンカバーとリアのボディワークを外すことなく、スターターモーターにアクセスできるようにエンジンカバー右側に穴を開けていた。
レベリオン #13号車は、レース序盤にスターターモーターに問題が発生しており、“クラッシュによるダメージや処分軽減の事由になり得る他の原因”には当たらないホモロゲーションされていない車体でレース後半を走ったことになる。
スチュワードは「ピットストップの1つをビデオで確認した技術代表スタッフにこの事実を伝えられ、レベリオンに示した」としている。
レベリオンの失格によって、ジャッキー・チェンDCレーシングの#37号車が総合3位、クラス2位に昇格。ユナイテッド・オートスポーツ #32号車がクラス3位となった。
また、トヨタ #8号車も総合8位に昇格した。
関連:【ル・マン24時間 結果】 大波乱のレースでポルシェが19回目の総合優勝
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
レベリオン #13号車(ネルソン・ピケJr.、デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン、マティアス・ベシェ)は、LMP1クラスが2台しか完走しなかった波乱のル・マン24時間レースで、優勝したポルシェ #2号車から3周遅れの総合3位でフィニッシュ。LMP2クラスでも2位表彰台を獲得していた。
しかし、レース後、スチュワードは声明を発表。レベリオンが「ホモロゲートされたパーツを改良し、レースで部分的に使用した」として#13号車を失格処分とした。
レベリオンは、クルマのエンジンカバーとリアのボディワークを外すことなく、スターターモーターにアクセスできるようにエンジンカバー右側に穴を開けていた。
レベリオン #13号車は、レース序盤にスターターモーターに問題が発生しており、“クラッシュによるダメージや処分軽減の事由になり得る他の原因”には当たらないホモロゲーションされていない車体でレース後半を走ったことになる。
スチュワードは「ピットストップの1つをビデオで確認した技術代表スタッフにこの事実を伝えられ、レベリオンに示した」としている。
レベリオンの失格によって、ジャッキー・チェンDCレーシングの#37号車が総合3位、クラス2位に昇格。ユナイテッド・オートスポーツ #32号車がクラス3位となった。
また、トヨタ #8号車も総合8位に昇格した。
2017年 ル・マン24時間レース 決勝結果:LMPクラス
順位 | No. | クラス | チーム名/車名 | ドライバー | 周回 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ティモ・ベルンハルト アール・バンバー ブレンドン・ハートレー | 367 |
2 | 38 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | 366 |
3 | 37 | LMP2 | ジャッキー・チェン DC レーシング オレカ 07 - ギブソン | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | 363 |
4 | 35 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | 362 |
5 | 32 | LMP2 | ユナイテッド・オートスポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ウィリアム・オーウェン フーゴ・ド=サーデレール フィリップ・アルバカーキ | 362 |
6 | 40 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | ジェームス・アレン フランク・マルテッリ リチャード・ブラッドレー | 361 |
7 | 24 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | トー・グレイブス ジョナサン・ハーシー ジャン-エリック・ベルニュ | 360 |
8 | 8 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン 中嶋 一貴 | 358 |
9 | 47 | LMP2 | チェティラー・ヴィッロルヴァ・コルセ ダラーラ P217 - ギブソン | ロベルト・ラコート ジョルジオ・セルナジョット アンドレア・ベリッチ | 353 |
10 | 36 | LMP2 | シグナテック・アルピーヌ・マットムート アルピーヌ A470 - ギブソン | ロマン・デュマ グスタボ・メネゼス マシュー・ラオ | 351 |
11 | 34 | LMP2 | トックウィズ・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ナイジェル・ムーア フィリプ・ハンソン カルン・チャンドック | 351 |
12 | 17 | LMP2 | IDECスポーツ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | パトリス・ラファーギュ ポール・ラファーギュ デヴィッド・ゾリンガー | 344 |
13 | 29 | LMP2 | レーシングチーム・ネダーランド ダラーラ P217 - ギブソン | ヤン・ラマース フリッツ・ヴァン=アード ルーベンス・バリチェロ | 344 |
14 | 21 | LMP2 | ドラゴン・スピード - 10スター オレカ 07 - ギブソン | ヘンリク・ヘドマン ベン・ハンリー フェリックス・ローゼンクヴィスト | 343 |
15 | 33 | LMP2 | ユーラシア・モータースポーツ リジェ JSP217 - ギブソン | ジャック・ニコレ ピエール・ニコレ エリック・マリス | 341 |
16 | 31 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ニコラ・プロスト ジュリアン・キャナル ブルーノ・セナ | 340 |
17 | 45 | LMP2 | アルガルベ・プロ・レーシング リジェ JSP217 - ギブソン | マーク・パターソン マット・マクマリー ヴィンセント・キャピレー | 330 |
33 | 27 | LMP2 | SMP レーシング ダラーラ P217 - ギブソン | ミカエル・アレシン セルゲイ・シロトキン ヴィクトール・シェイタル | 330 |
34 | 22 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | メモ・ロハス 平川 亮 ホセ・グティエレス | 327 |
40 | 39 | LMP2 | グラフ オレカ 07 - ギブソン | エンツォ・ギベール エリック・トゥルイエ ジェームス・ウインスロー | 318 |
44 | 49 | LMP2 | ARCブラチスラヴァ リジェ JSP217 - ギブソン | ミロスラヴ・コノプカ コンスタンティン・カルコ リック・ブロイカーズ | 314 |
46 | 43 | LMP2 | キーティング・モータースポーツ ライリー MK30 - ギブソン | ベン・キーティング イエルーン・ブリークモレン リッキー・テイラー | 312 |
48 | 1 | LMP1-H | ポルシェ LMP チーム ポルシェ 919 Hybrid | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | 318 |
23 | LMP2 | パニス バルテズ コンペティション リジェ JSP217 - ギブソン | ファビアン・バルテズ ティモシー・ビュレット ナタナエル・バートン | 296 | |
28 | LMP2 | TDS レーシング オレカ 07 - ギブソン | フランソワ・ペロード マシュー・バシビーレ エマニュエル・コラール | 213 | |
9 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | ニコラス・ラピエール 国本 雄資 ホセ・マリア・ロペス | 160 | |
7 | LMP1-H | TOYOTA GAZOO Racing トヨタ TS050 HYBRID | マイク・コンウェイ 小林 可夢偉 ステファン・サラザン | 154 | |
25 | LMP2 | CEFC マノー TRS レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロベルト・ゴンザレス シモン・トリュンマー ヴィタリー・ペトロフ | 152 | |
26 | LMP2 | G-DRIVE レーシング オレカ 07 - ギブソン | ロマン・ルシノフ ピエール・ティリエ アレックス・リン | 20 | |
4 | LMP1 | バイコレス レーシングチーム ENSO CLM P1/01 - Nismo | オリバー・ウェッブ ドミニク・クライハマー マルコ・ボナノミ | 7 | |
13 | LMP2 | ヴァイヨン・レベリオン オレカ 07 - ギブソン | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | 失格 |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース