【順位結果】 2017 ル・マン24時間 決勝速報 / 23時間経過
2017年 ル・マン24時間レースは23時間が経過。ポルシェ #2号車(アール・バンバー/ティモ・ベルンハルト/ブレンドン・ハートレー)が総合首位に浮上した。
24時間にわたるレースも残り1時間。347周目、ポルシェ #2号車はジャッキー・チェンDCレーシング #38号車を抜いて総合首位に浮上。残り1時間をトップでの完走を目指す。LMP1クラスのもう一台の生き残りとなるトヨタ #8号車はトップから10周差の総合9位を走行している。
総合3位はSignatech Alpine Matmut #35号車(クラス2位)、総合4位にはSignatech Alpine Matmut #13号車(クラス3位)とLMP2クラスのマシンが続いている。
GTE Proクラスは、トップ5が引き続き僅差でレースを展開。アストンマーティン、ポルシェ、コルベット、フォード、フェラーリが同一周回でレースを続けている。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。澤圭太が走らせるClearwater Racing #61号車は5位につけている。
関連:【動画】 2017年 ル・マン24時間レース 決勝ハイライト
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース
24時間にわたるレースも残り1時間。347周目、ポルシェ #2号車はジャッキー・チェンDCレーシング #38号車を抜いて総合首位に浮上。残り1時間をトップでの完走を目指す。LMP1クラスのもう一台の生き残りとなるトヨタ #8号車はトップから10周差の総合9位を走行している。
総合3位はSignatech Alpine Matmut #35号車(クラス2位)、総合4位にはSignatech Alpine Matmut #13号車(クラス3位)とLMP2クラスのマシンが続いている。
GTE Proクラスは、トップ5が引き続き僅差でレースを展開。アストンマーティン、ポルシェ、コルベット、フォード、フェラーリが同一周回でレースを続けている。
GTE Amクラスは、JMW Mortorsport #84号車が首位をキープ。2位にはSPIRIT OF RACE #55号車、3位にはScuderia Corsa #62号車とトップ3をフェラーリが占めている。澤圭太が走らせるClearwater Racing #61号車は5位につけている。
2017 ル・マン24時間 23時間経過
C/P | P | No | Driver | Team | Car | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
LMP1 | ||||||
1 | 1 | 2 | アール・バンバー ティモ・ベルンハルト ブレンドン・ハートレー | Porsche LMP Team | Porsche | 351 |
2 | 9 | 8 | 中嶋一貴 セバスチャン・ブエミ アンソニー・デビッドソン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 341 |
- | 50 | 1 | ニール・ジャニ アンドレ・ロッテラー ニック・タンディ | Porsche LMP Team | Porsche | 318 |
- | 54 | 9 | ニコラス・ラピエール 国本雄資 ホセ・マリア・ロペス | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 160 |
- | 55 | 7 | 小林可夢偉 マイク・コンウェイ ステファン・サラザン | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 154 |
LMP2 | ||||||
1 | 1 | 38 | ホー・ピン・タン トーマス・ローラン オリバー・ジャービス | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 350 |
2 | 3 | 35 | ネルソン・パンチアティシ ピエール・ラギュ アンドレ・ネグラオ | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 348 |
3 | 4 | 13 | ネルソン・ピケJr. デビッド・ハイネマイヤー・ハンソン マティアス・ベシェ | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 348 |
4 | 5 | 37 | デビッド・チェン トリスタン・ゴメンディ アレックス・ブランドル | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 347 |
5 | 6 | 32 | ウィリアム・オーウェン フーゴ・ド=サーデレール フィリップ・アルバカーキ | United Autosports | Ligier/Gibson | 345 |
GTE Pro | ||||||
1 | 17 | 97 | ダレン・ターナー ジョニー・アダム ダニエル・セラ | Aston Martin Racing | Aston Martin | 324 |
2 | 18 | 63 | ヤン・マグヌッセン アントニオ・ガルシア ジョーダン・テイラー | Corvette Racing - GM | Chevrolet | 324 |
3 | 19 | 91 | リヒャルト・リエツ フレデリック・マコヴィッキィ パトリック・ピレ | Porsche GT Team | Porsche | 324 |
4 | 20 | 67 | アンディ・プリオール ハリー・ティンクネル ルイス・フェリペ・デラーニ | Ford Chip Ganassi Team UK | Ford | 324 |
5 | 21 | 71 | ダビデ・リゴン サム・バード ミゲル・モリーナ | AF Corse | Ferrari | 324 |
GTE Am | ||||||
1 | 27 | 84 | ロブ・スミス ウィル・スティーブンス ドリス・バンスール | JMW Motorsport | Ferrari | 317 |
2 | 28 | 55 | ダンカン・キャメロン アーロン・スコット マルコ・チオチ | Spirit of Race | Ferrari | 316 |
3 | 29 | 62 | クーパー・マクニール ウィリアム・スウィードラー タウンゼント・ベル | Scuderia Corsa | Ferrari | 316 |
4 | 30 | 99 | アンドリュー・ハワード ロス・ガン オリバー・ブライアント | Beechdean AMR | Aston Martin | 315 |
5 | 31 | 61 | モク-ウェン・サン 澤 圭太 マシュー・グリフィン | Clearwater Racing | Ferrari | 315 |
カテゴリー: F1 / ル・マン24時間レース