ロバート・クビサ 「可夢偉の走りは素晴らしかった」

3番グリッドからスタートし、オープニングラップで2番手に浮上したクビサだが、セーフティカー出動中にホイールにトラブルが発生し、5分でレースを終えた。
「可夢偉が彼のクルマでしたことは素晴らしかった」とクビサは語る。
「テレビを観ていなければならなかったけど、彼が僕の一日を救ってくれたね」
関連:
ザウバー:小林可夢偉が7位入賞! (F1日本GP)
カテゴリー: F1 / ロバート・クビサ / 小林可夢偉

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
