佐藤公哉、0周リタイアで首位陥落 (AUTO GP)

佐藤公哉は、ターン1でクリスチャン・クリエンとの接触によるものと思われるスピンを喫し、そのあと後続に接触されてリタイアとなった。
ノーポイントに終わったことで、佐藤公哉はランキング首位から2位に後退した。
佐藤公哉と同じユーロノヴァ・レーシングから参戦する黒田義隆は、自己最高位となる8位でレースを終えた。
カテゴリー: F1 / 佐藤公哉 / AUTO GP

| 1. | ランド・ノリス | 357 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 356 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 321 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 258 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 210 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 146 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 97 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 41 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 39 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 356 |
| 3. | フェラーリ | 355 |
| 4. | レッドブル | 346 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 72 |
| 7. | アストンマーティン | 69 |
| 8. | ハース | 62 |
| 8. | ザウバー | 60 |
| 10. | アルピーヌ | 20 |
