佐藤公哉、0周リタイアで首位陥落 (AUTO GP)

佐藤公哉は、ターン1でクリスチャン・クリエンとの接触によるものと思われるスピンを喫し、そのあと後続に接触されてリタイアとなった。
ノーポイントに終わったことで、佐藤公哉はランキング首位から2位に後退した。
佐藤公哉と同じユーロノヴァ・レーシングから参戦する黒田義隆は、自己最高位となる8位でレースを終えた。
カテゴリー: F1 / 佐藤公哉 / AUTO GP

| 1. | ランド・ノリス | 390 |
| 2. | オスカー・ピアストリ | 366 |
| 3. | マックス・フェルスタッペン | 341 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 276 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 214 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 149 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 122 |
| 7. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | ニコ・ヒュルケンベルグ | 43 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 40 |
| 1. | マクラーレン | 713 |
| 2. | メルセデス | 398 |
| 3. | レッドブル | 366 |
| 4. | フェラーリ | 362 |
| 5. | ウィリアムズ | 111 |
| 6. | レーシングブルズ | 82 |
| 7. | アストンマーティン | 72 |
| 8. | ハース | 70 |
| 8. | ザウバー | 62 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
