【動画】 小林可夢偉 「頑張らないといけないということを実感」
小林可夢偉が、WEC開幕戦シルバーストンの予選を振り返った。
前日のフリー走行ではGTE Proクラスでトップタイムを記録していたAFコルセ 71号だったが、予選では形勢が逆転。
AFコルセの2台は、アストンマーチン、ポルシェの各2台に先行を許し、小林可夢偉の71号車はクラス最後尾からレースをスタートすることになった。
カテゴリー: F1 / 小林可夢偉 / WEC (FIA世界耐久選手権) / AFコルセ
前日のフリー走行ではGTE Proクラスでトップタイムを記録していたAFコルセ 71号だったが、予選では形勢が逆転。
AFコルセの2台は、アストンマーチン、ポルシェの各2台に先行を許し、小林可夢偉の71号車はクラス最後尾からレースをスタートすることになった。
小林可夢偉 WEC第1戦シルバーストン・土曜予選後のコメント
今日はなんと逆のポールということで...全然、結果は駄目だったんですけど、まさかアストンマーチンが三味線を弾いていたのかなんかわかんないんですけど、突然速くなって、1秒2秒くらい僕らのクルマより速いんですけど、こういうカテゴリーって結構性能調整っていうのがあって、なかなか厳しいっていうのはわかってたので、今のところこれが現実ですけど、なんとか晴れっていうよりも、明日雨降ると結構チャンスあると思うし、晴れてもレースになると結構僕らのクルマが巻き返せるかもしれないので、なんとか明日、初めてのレースなので、しっかりレース走り切って、頑張りたいと思うんですけど、全体的には厳しい予選だったと思います。明日しっかり頑張って巻き前します。あとクルマの開発もしっかりやっていかないなという感じではあるので、まず1戦目、予選で、これから頑張らないといけないということを実感しました。それでは明日頑張ります。Nr. | Team | Driver | Car | Driver1 | Driver2 | Avarage | Gap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | Aston Martin Racing | D. TURNER S. MuCKE B. SENNA | Aston Martin Vantage V8 | 1:59.887 | 2:00.523 | 2'00.566 | |
2 | 99 | Aston Martin Racing | P. DALLA LANA F. MAKOWIECKI P. LAMY | Aston Martin Vantage V8 | 1:59.593 | 2:00.678 | 2'00.772 | +0.206 |
3 | 91 | Porsche AG Team Manthey | J. BERGMEISTER P. PILET T. BERNHARD | Porsche 911 RSR | 2:00.794 | 2:01.423 | 2'01.308 | +0.742 |
4 | 92 | Porsche AG Team Manthey | M. LIEB R. LIETZ R. DUMAS | Porsche 911 RSR | 2:00.844 | 2:01.792 | 2'01.452 | +0.886 |
5 | 51 | AF Corse | G. BRUNI G. FISICHELLA | Ferrari F458 Italia | 2:01.501 | 2:01.364 | 2'01.512 | +0.946 |
6 | 71 | AF Corse | K. KOBAYASHI T. VILANDER | Ferrari F458 Italia | 2:01.408 | 2:02.081 | 2'01.803 | +1.237 |
カテゴリー: F1 / 小林可夢偉 / WEC (FIA世界耐久選手権) / AFコルセ