F1日本GP:スターティンググリッド

ポールポジションは鈴鹿でのF1ラストランとなるマーク・ウェバー、2番手にはセバスチャン・ベッテルが並びレッドブルがフロントローを独占。
2列目にはルイス・ハミルトン(メルセデス)とロマン・グロージャン(ロータス)が並びレッドブルを追撃する。
エイドリアン・スーティル(フォース・インディア)は、土曜日にギアボックスを交換したことで5グリッド降格。
またシャルル・ピック(ケータハム)とジュール・ビアンキ(マルシャ)は、前戦F1韓国GPでシーズン3度目の戒告処分を受けたため、10グリッド降格ペナルティを科せられる。
ペナルティの適用の順番により、エイドリアン・スーティルが最後尾からスタートする。
またシャルル・ピックは、予選Q1での赤旗中断後、ピットレーン出口の赤信号を無視したとして、ドライブスルーペナルティを科せられており、スタート後5周以内でペナルティを消化しなければならない。
F1日本GPで、セバスチャン・ベッテルが優勝、フェルナンド・アロンソが9位以下の場合、ベッテルの4連覇が決定する。
2013年 F1 日本GP スターティンググリッド
| Pos. | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | マーク・ウェバー | レッドブル |
| 2 | 1 | セバスチャン・ベッテル | レッドブル |
| 3 | 10 | ルイス・ハミルトン | メルセデスAMG |
| 4 | 9 | ロマン・グロージャン | ロータス |
| 5 | 4 | フェリペ・マッサ | フェラーリ |
| 6 | 9 | ニコ・ロズベルグ | メルセデスAMG |
| 7 | 11 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー |
| 8 | 3 | フェルナンド・アロンソ | フェラーリ |
| 9 | 7 | キミ・ライコネン | ロータス |
| 10 | 5 | ジェンソン・バトン | マクラーレン |
| 11 | 6 | セルジオ・ペレス | マクラーレン |
| 12 | 14 | ポール・ディ・レスタ | フォース・インディア |
| 13 | 17 | バルテリ・ボッタス | ウィリアムズ |
| 14 | 12 | エステバン・グティエレス | ザウバー |
| 15 | 16 | パストール・マルドナド | ウィリアムズ |
| 16 | 19 | ダニエル・リカルド | トロ・ロッソ |
| 17 | 18 | ジャン・エリック・ベルニュ | トロ・ロッソ |
| 18 | 23 | マックス・チルトン | マルシャ |
| 19 | 21 | ギド・ヴァン・デル・ガルデ | ケータハム |
| 20 | 20 | シャルル・ピック | ケータハム |
| 21 | 22 | ジュール・ビアンキ | マルシャ |
| 22 | 15 | エイドリアン・スーティル | フォース・インディア |
カテゴリー: F1 / F1日本GP
