2024年F1 イタリアGP 予選:順位・ラップタイム
2024年F1 イタリアGP 予選の結果速報。8月31日(土)にモンツァ・サーキットで2024年のF1世界選手権 第16戦 イタリアグランプリの公式予選が行われた。
ポールポジションを獲得したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は16番手でQ1敗退を喫した。
カテゴリー: F1 / F1イタリアGP / F1レース結果
ポールポジションを獲得したのはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、3番手にジョージ・ラッセル(メルセデス)が続いた。角田裕毅(RB)は16番手でQ1敗退を喫した。
F1イタリアGP 予選 順位・ラップタイム
順位 | No | ドライバー | チーム | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分19秒911 | 1分19秒727 | 1分19秒327 |
2 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分20秒076 | 1分19秒808 | 1分19秒436 |
3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分20秒169 | 1分19秒877 | 1分19秒440 |
4 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分20秒074 | 1分20秒007 | 1分19秒461 |
5 | 55 | カルロス・サインツJr. | フェラーリ | 1分20秒149 | 1分19秒799 | 1分19秒467 |
6 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 1分20秒477 | 1分19秒641 | 1分19秒513 |
7 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分20秒226 | 1分19秒662 | 1分20秒022 |
8 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 1分20秒598 | 1分20秒216 | 1分20秒062 |
9 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1分20秒781 | 1分20秒411 | 1分20秒299 |
10 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分20秒542 | 1分20秒314 | 1分20秒339 |
11 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分20秒617 | 1分20秒421 | |
12 | 3 | ダニエル・リカルド | RB | 1分20秒901 | 1分20秒479 | |
13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1分20秒856 | 1分20秒698 | |
14 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分20秒748 | 1分20秒738 | |
15 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 1分20秒764 | 1分20秒766 | |
16 | 22 | 角田裕毅 | RB | 1分20秒945 | ||
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分21秒013 | ||
18 | 43 | フランコ・コラピント | ウィリアムズ | 1分21秒061 | ||
19 | 77 | バルテリ・ボッタス | ザウバー | 1分21秒101 | ||
20 | 24 | 周冠宇 | ザウバー | 1分21秒445 |
カテゴリー: F1 / F1イタリアGP / F1レース結果