モンツァ、F1開催契約を2016年まで延長

F1の最高権威者であるバーニー・エクレストンは、将来ローマでグランプリを開催する契約にサインしたしていたが、伝統のサーキットであるモンツァのF1開催は確保された。
モンツァの契約は2012年で期限が切れることになっていたが、4年間延長された。
サーキットを管理するSIAS社のクラウディオ・ヴィガーノ「イタリアGPは2016年までモンツァで開催される。契約延長が調印された」と述べた。
カテゴリー: F1 / F1イタリアGP

| 1. | アンドレア・キミ・アントネッリ | 72 |
| 2. | ジョージ・ラッセル | 63 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 49 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 41 |
| 5. | ランド・ノリス | 25 |
| 6. | オスカー・ピアストリ | 21 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 17 |
| 8. | ピエール・ガスリー | 15 |
| 9. | マックス・フェルスタッペン | 12 |
| 10. | リアム・ローソン | 10 |
| 1. | メルセデス | 135 |
| 2. | フェラーリ | 90 |
| 3. | マクラーレン | 46 |
| 4. | ハース | 18 |
| 5. | アルピーヌ | 16 |
| 6. | レッドブル | 16 |
| 7. | レーシングブルズ | 14 |
| 8. | アウディ | 2 |
| 9. | ウィリアムズ | 2 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
