【インディカー】 第15戦 ゲートウェイ フリー走行:ウィル・パワーが最速
インディカー・シリーズ 第15戦 ゲートウェイのフリー走行が25日(金)に行われ、ウィル・パワー(チーム・ペンスキー)が最速タイムを記録。佐藤琢磨は8番手だった。
イリノイ州マディソンにあるゲートウェイ・モータースポーツパークは、全長1.25マイルのエッグ型のオーバルコース。過去に7度インディカーを開催しているが、2003年以来のカレンダー復帰となる。
最速タイムを記録したのはウィル・パワー。2番手にジョセフ・ニューガーデン、3番手にシモン・パジェノー、4番手にエリオ・カストロネベスとペンスキー勢が1-2-3-4発進を決めた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は8番手でフリー走行を終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
イリノイ州マディソンにあるゲートウェイ・モータースポーツパークは、全長1.25マイルのエッグ型のオーバルコース。過去に7度インディカーを開催しているが、2003年以来のカレンダー復帰となる。
最速タイムを記録したのはウィル・パワー。2番手にジョセフ・ニューガーデン、3番手にシモン・パジェノー、4番手にエリオ・カストロネベスとペンスキー勢が1-2-3-4発進を決めた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は8番手でフリー走行を終えた。
2017 インディカー 第15戦 ゲートウェイ フリー走行 結果
Pos | No | Driver | Team | Time | Speed | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 24.2521 | 185.551 |
2 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 24.2635 | 185.484 |
3 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 24.4552 | 184.010 |
4 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 24.4596 | 183.975 |
5 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 24.5365 | 183.400 |
6 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 24.6512 | 182.547 |
7 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 24.6665 | 182.434 |
8 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 24.7128 | 182.092 |
9 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 24.7224 | 182.021 |
10 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 24.7415 | 181.881 |
11 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 24.7690 | 181.679 |
12 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 24.7705 | 181.668 |
13 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 24.8035 | 181.428 |
14 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 24.8100 | 181.378 |
15 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 24.8177 | 181.322 |
16 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 24.8355 | 181.192 |
17 | 20 | エド・カーペンター | Ed Carpenter Racing | C | 24.8620 | 180.999 |
18 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 24.8913 | 180.786 |
19 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 24.9396 | 180.436 |
20 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 24.9826 | 180.125 |
21 | 7 | セバスチャン・サーべドラ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 25.6211 | 175.636 |
カテゴリー: F1 / インディカー