【インディカー】 第12戦トロント フリー走行2回目:佐藤琢磨は8番手
インディカー・シリーズ 第12戦 トロントのフリー走行1回目が14日(金)にシモン・パジェノー(チーム・ペンスキー)がトップタイムを記録。佐藤琢磨は8番手だった。
第12戦は唯一の唯一アメリカ国外で開催されるレースであるカナダのHondaインディ・トロント。カナダ最大の都市トロントは五大湖の一つであるオンタリオ湖畔にあり、ストリートコースは町の中心部からほど近い湖岸エリアに位置している。
フリー走行2回目のトップに立ったのはシモン・パジェノー。2番手には同じくペンスキーのウィル・パワー、3番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は8番手で初日のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
第12戦は唯一の唯一アメリカ国外で開催されるレースであるカナダのHondaインディ・トロント。カナダ最大の都市トロントは五大湖の一つであるオンタリオ湖畔にあり、ストリートコースは町の中心部からほど近い湖岸エリアに位置している。
フリー走行2回目のトップに立ったのはシモン・パジェノー。2番手には同じくペンスキーのウィル・パワー、3番手にはスコット・ディクソン(チップ・ガナッシ)が続いた。
佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は8番手で初日のセッションを終えた。
2017 インディカー 第12戦 トロント フリー走行2回目
No | Driver | Team | Time | Speed | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:00.2573 | 106.703 |
2 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:00.4844 | 106.302 |
3 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:00.6253 | 106.055 |
4 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:00.6388 | 106.031 |
5 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:00.6485 | 106.014 |
6 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:00.8321 | 105.694 |
7 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:00.8540 | 105.656 |
8 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:00.9509 | 105.488 |
9 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:00.9692 | 105.457 |
10 | 21 | J.R.ヒルデブランド | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.0735 | 105.276 |
11 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.0883 | 105.251 |
12 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.0964 | 105.237 |
13 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:01.1517 | 105.142 |
14 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:01.3164 | 104.859 |
15 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:01.3930 | 104.729 |
16 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:01.4874 | 104.568 |
17 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:01.4927 | 104.559 |
18 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:01.5214 | 104.510 |
19 | 18 | エステバン・グティエレス | Dale Coyne Racing | H | 1:01.7637 | 104.100 |
20 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:01.8670 | 103.926 |
21 | 7 | セバスチャン・サーべドラ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:02.1493 | 103.454 |
カテゴリー: F1 / インディカー