【インディカー】 ウィル・パワーがFP3トップ、佐藤琢磨15番手
2017年 インディカー 第3戦 アラバマのフリー走行3回目が22日(土)にバーバー・モータースポーツ・パーク行われた。
フリープラクティス3のトップタイムを記録したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)、2番手にはジョセフ・ニューガーデン、エリオ・カストロネベスとペンスキー勢がトップ3を占めた。5番手にもシモン・パジェノーが続いた。
ホンダ勢のトップはミハイル・アレシン(Schmidt Peterson Motorsports)の4番手。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は15番手で予選前のセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / インディカー
フリープラクティス3のトップタイムを記録したのはウィル・パワー(チーム・ペンスキー)、2番手にはジョセフ・ニューガーデン、エリオ・カストロネベスとペンスキー勢がトップ3を占めた。5番手にもシモン・パジェノーが続いた。
ホンダ勢のトップはミハイル・アレシン(Schmidt Peterson Motorsports)の4番手。佐藤琢磨(アンドレッティ・オートスポーツ)は15番手で予選前のセッションを終えた。
2017 インディカー 第3戦 アラバマ フリー走行3回目
No | Driver | Team | Time | Speed | TL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | C | 1:06.9953 | 123.591 | 13 |
2 | 2 | ジョセフ・ニューガーデン | Team Penske | C | 1:07.0993 | 123.399 | 12 |
3 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | C | 1:07.1901 | 123.232 | 15 |
4 | 7 | ミハイル・アレシン | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.2603 | 123.104 | 12 |
5 | 1 | シモン・パジェノー | Team Penske | C | 1:07.3459 | 122.947 | 14 |
6 | 5 | ジェームス・ヒンチクリフ | Schmidt Peterson Motorsports | H | 1:07.3463 | 122.947 | 8 |
7 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.3499 | 122.940 | 19 |
8 | 27 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | H | 1:07.3551 | 122.931 | 5 |
9 | 15 | グラハム・レイホール | Rahal Letterman Lanigan Racing | H | 1:07.5245 | 122.622 | 12 |
10 | 8 | マックス・チルトン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.5361 | 122.601 | 14 |
11 | 28 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | H | 1:07.5522 | 122.572 | 17 |
12 | 19 | エド・ジョーンズ | Dale Coyne Racing | H | 1:07.6261 | 122.438 | 16 |
13 | 18 | セバスチャン・ブルデー | Dale Coyne Racing | H | 1:07.6884 | 122.325 | 14 |
14 | 10 | トニー・カナーン | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.7022 | 122.300 | 18 |
15 | 26 | 佐藤琢磨 | Andretti Autosport | H | 1:07.8113 | 122.104 | 9 |
16 | 20 | スペンサー・ピゴット | Ed Carpenter Racing | C | 1:07.8531 | 122.028 | 18 |
17 | 98 | アレキサンダー・ロッシ | Andretti Autosport | H | 1:07.8653 | 122.006 | 18 |
18 | 83 | チャーリー・キンボール | Chip Ganassi Racing | H | 1:07.9375 | 121.877 | 12 |
19 | 14 | カルロス・ムニョス | AJ Foyt Racing | C | 1:07.9912 | 121.780 | 10 |
20 | 21 | ザック・ビーチ | Ed Carpenter Racing | C | 1:08.6188 | 121.667 | 10 |
21 | 4 | コナー・デイリー | AJ Foyt Racing | C | 1:08.6202 | 121.664 | 7 |
カテゴリー: F1 / インディカー