インディジャパン:カトスロベネスがポールトゥウィン、佐藤琢磨12位
インディカー第16戦インディジャパン300マイルの決勝レースが、栃木県のツインリンクもてぎで開催された。
スタートからトップ争いを演じたのは、ポールポジションからスタートしたエリオ・カストロネベス(Team Penske)、予選2番手のライアン・ブリスコー(Team Penske)、そして、予選4番手のダリオ・フランキッティ(Chip Ganassi Racing)だった。その中からカストロネベスが抜け出し、最後までライバル勢を圧倒する速さを見せつけて逃げきり、今シーズン3勝目を飾った。
日本人ドライバーでは、佐藤琢磨(KV Racing Technology)が12位、武藤英紀(Newman/Haas Racing)が14位、ロジャー安川(Conquest Racing)は20位で完走した。
カテゴリー: F1 / インディカー
スタートからトップ争いを演じたのは、ポールポジションからスタートしたエリオ・カストロネベス(Team Penske)、予選2番手のライアン・ブリスコー(Team Penske)、そして、予選4番手のダリオ・フランキッティ(Chip Ganassi Racing)だった。その中からカストロネベスが抜け出し、最後までライバル勢を圧倒する速さを見せつけて逃げきり、今シーズン3勝目を飾った。
日本人ドライバーでは、佐藤琢磨(KV Racing Technology)が12位、武藤英紀(Newman/Haas Racing)が14位、ロジャー安川(Conquest Racing)は20位で完走した。
インディジャパン 結果
順位 | No. | ドライバー | チーム | C/E/T | タイム/差 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | エリオ・カストロネベス | Team Penske | D/H/F | 02:04:04.4780 |
2 | 10 | ダリオ・フランキッティ | Chip Ganassi Racing | D/H/F | +4.5746 |
3 | 12 | ウィル・パワー | Team Penske | D/H/F | +5.0743 |
4 | 6 | ライアン・ブリスコー | Team Penske | D/H/F | +6.4825 |
5 | 7 | ダニカ・パトリック | Andretti Autosport | D/H/F | +7.6057 |
6 | 9 | スコット・ディクソン | Chip Ganassi Racing | D/H/F | +8.3641 |
7 | 11 | トニー・カナーン | Andretti Autosport | D/H/F | +9.4093 |
8 | 02 | グラハム・レイホール | Newman/Haas Racing | D/H/F | +11.7163 |
9 | 37 | ライアン・ハンターレイ | Andretti Autosport | D/H/F | +12.2125 |
10 | 4 | ダン・ウェルドン | Panther Racing | D/H/F | +12.4720 |
11 | 26 | マルコ・アンドレッティ | Andretti Autosport | D/H/F | +15.5007 |
12 | 5 | 佐藤琢磨 | KV Racing Technology | D/H/F | +16.0693 |
13 | 77 | アレックス・タグリアーニ | FAZZT Race Team | D/H/F | +17.6774 |
14 | 06 | 武藤英紀 | Newman/Haas Racing | D/H/F | +18.2811 |
15 | 8 | E.J.ヴィソ | KV Racing Technology | D/H/F | +18.7349 |
16 | 22 | ジャスティン・ウィルソン | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +19.4293 |
17 | 14 | ヴィットール・メイラ | A.J. Foyt Enterprises | D/H/F | +20.1047 |
18 | 2 | ラファエル・マトス | de Ferran Dragon Racing | D/H/F | +21.2346 |
19 | 18 | ミルカ・デュノー | Dale Coyne Racing | D/H/F | +3Laps |
20 | 36 | ロジャー安川 | Conquest Racing | D/H/F | +5Laps |
21 | 19 | アレックス・ロイド | Dale Coyne Racing | D/H/F | +69Laps |
22 | 24 | ポール・トレイシー | Dreyer & Reinbold Racing | D/H/F | +86Laps |
23 | 78 | シモーナ・デ・シルベストロ | HVM Racing | D/H/F | +115Laps |
24 | 32 | マリオ・モラレス | KV Racing Technology | D/H/F | +134Laps |
25 | 34 | ベルトラン・バゲット | Conquest Racing | D/H/F | +199Laps |
カテゴリー: F1 / インディカー