【結果】 2023年F1第12戦ハンガリーGP 決勝
2023年F1第12戦ハンガリーGP 決勝の結果・タイム。
2023年のF1世界選手権 第12戦 F1ハンガリーGPの決勝が7月23日(日)にハンガロリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15位、チームメイトのダニエル・リカルドは13位で完走した。
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1ハンガリーグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP
2023年のF1世界選手権 第12戦 F1ハンガリーGPの決勝が7月23日(日)にハンガロリンクで行われ、マックス・フェルスタッペン(レッドブル)が優勝。2位にはランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはセルジオ・ペレス(レッドブル)が続いた。角田裕毅(アルファタウリ)は15位、チームメイトのダニエル・リカルドは13位で完走した。
2023年 F1ハンガリーGP 決勝 結果
順位 | No | ドライバー | チーム | GAP | INT | PIT |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2 | ||
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 33.731 | 33.731 | 2 |
3 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 37.603 | 3.872 | 2 |
4 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 39.134 | 1.531 | 2 |
5 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 62.572 | 23.438 | 2 |
6 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 65.825 | 3.253 | 2 |
7 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 70.317 | 4.492 | 2 |
8 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 71.073 | 0.758 | 2 |
9 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 75.709 | 4.636 | 2 |
10 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1L | 23.087 | 2 |
11 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1L | 14.472 | 2 |
12 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 1L | 0.992 | 2 |
13 | 3 | ダニエル・リカルド | アルファタウリ | 1L | 6.178 | 2 |
14 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ハース | 1L | 15.041 | 2 |
15 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 1L | 0.245 | 2 |
16 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 1L | 8.948 | 2 |
17 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 1L | 21.860 | 2 |
DNF | 2 | ローガン・サージェント | ウィリアムズ | 3L | 2L | |
DNF | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 68L | 65L | 1 |
DNF | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 68L | 1L | 1 |
A Twitter List by F1Gate
2023年 F1ハンガリーグランプリ 決勝
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP