2022年 F1ハンガリーGP 決勝:スターティンググリッド

暫定スタートグリッドが発表された時点ではどのドライバーにもペナルティは発行されておらず、予選順位のとおりにグリッドに並ぶ。ポールポジションにはジョージ・ラッセル(メルセデス)、2番グリッドにはカルロス・サインツJr.(フェラーリ)が並び、フロントローからスタートする。
2列目には、3番グリッドにシャルル・ルクレール(フェラーリ)、4番手グリッドにランド・ノリス(マクラーレン)、3列目には、5番グリッドにエステバン・オコン、6番グリッドにフェルナンド・アロンソとアルピーヌF1チームの2台が並ぶ。
レッドブル・レーシングは、マックス・フェルスタッペンが10番グリッド、セルジオ・ペレスが11番グリッドからスタート。スクーデリア・アルファタウリは、角田裕毅が16番グリッドに並ぶ。ピエール・ガスリーに関しては、暫定スターティンググリッド発表後にF1パワーユニット一式を交換。事前承認を得ずに交換したことでピットレーンからスタートする。
2022年 F1ハンガリーGP スターティンググリッド
| Grid | No | ドライバー | チーム | 予選 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1 (-) | 
| 2 | 55 | カルロス・サインツ | フェラーリ | 2 (-) | 
| 3 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 3 (-) | 
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 4 (-) | 
| 5 | 31 | エステバン・オコン | アルピーヌ | 5 (-) | 
| 6 | 3 | フェルナンド・アロンソ | アルピーヌ | 6 (-) | 
| 7 | 44 | ルイス・ハミルトン | メルセデス | 7 (-) | 
| 8 | 77 | バルテリ・ボッタス | アルファロメオ | 8 (-) | 
| 9 | 3 | ダニエル・リカルド | マクラーレン | 9 (-) | 
| 10 | 33 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 10 (-) | 
| 11 | 11 | セルジオ・ペレス | レッドブル | 11 (-) | 
| 12 | 24 | 周冠宇 | アルファロメオ | 12 (-) | 
| 13 | 20 | ケビン・マグヌッセン | ハース | 13 (-) | 
| 14 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 14 (-) | 
| 15 | 47 | ミック・シューマッハ | ハース | 15 (-) | 
| 16 | 22 | 角田裕毅 | アルファタウリ | 16 (-) | 
| 17 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 17 (-) | 
| 18 | 5 | セバスチャン・ベッテル | アストンマーティン | 18 (-) | 
| 19 | 6 | ニコラス・ラティフィ | ウィリアムズ | 20 (↑1) | 
| PIT | 10 | ピエール・ガスリー | アルファタウリ | 19 | 
カテゴリー: F1 / F1ハンガリーGP

