【GP3】 第3戦シルバーストン:福住仁嶺がフリー走行で2番手タイム
GP3シリーズ 第3戦シルバーストンのフリー走行が13日(木)に行われ、ホンダの育成ドライバーである福住仁嶺が2番手タイムを記録した。
雲に覆われたどんよりとしたコンディションのなか、福住仁嶺(ART Grand Prix)は18周を走行してトップから0.3秒差となる1分47秒099を記録。トップタイムはチームメイトのジョージ・ラッセルが記録。
3番手にはジャック・エイトケン、4番手にはアントワーヌ・ユベールが続き、ART Grand Prixがトップ4を独占した。
カテゴリー: F1 / GP3
雲に覆われたどんよりとしたコンディションのなか、福住仁嶺(ART Grand Prix)は18周を走行してトップから0.3秒差となる1分47秒099を記録。トップタイムはチームメイトのジョージ・ラッセルが記録。
3番手にはジャック・エイトケン、4番手にはアントワーヌ・ユベールが続き、ART Grand Prixがトップ4を独占した。
2017 GP3 第3戦シルバーストン フリー走行 結果
Pos | No | Driver | Team | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | ジョージ・ラッセル | ART Grand Prix | 1分46秒738 |
2 | 2 | 福住仁嶺 | ART Grand Prix | 1分47秒099 |
3 | 1 | ジャック・エイトケン | ART Grand Prix | 1分47秒334 |
4 | 4 | アントワーヌ・ユベール | ART Grand Prix | 1分47秒377 |
5 | 6 | レオナルド・プルチーニ | Arden International | 1分47秒523 |
6 | 5 | ニコ・カリ | Arden International | 1分47秒556 |
7 | 7 | ステイン・ソトースト | Arden International | 1分48秒054 |
8 | 10 | ジュリアーノ・アレジ | Trident | 1分48秒193 |
9 | 26 | ジュリアン・ファルケロ | Campos Racing | 1分48秒372 |
10 | 14 | サンティノ・フェルッチ | DAMS | 1分48秒378 |
11 | 12 | ドリアン・ボッコラッチ | Trident | 1分48秒490 |
12 | 24 | アルジャン・マイーニ | Jenzer Motorsport | 1分48秒697 |
13 | 28 | マルコス・シェバート | Campos Racing | 1分48秒749 |
14 | 15 | タチアナ・カルデロン | DAMS | 1分48秒827 |
15 | 9 | ケビン・ヨルグ | Trident | 1分48秒992 |
16 | 11 | ライアン・トビター | Trident | 1分49秒074 |
17 | 22 | アレッシオ・ロランディ | Jenzer Motorsport | 1分49秒366 |
18 | 27 | ラウール・ハイマン | Campos Racing | 1分49秒455 |
19 | 16 | ブルーノ・バプティスタ | DAMS | 1分50秒004 |
カテゴリー: F1 / GP3