【フォーミュラE】 香港ePrix フリー走行2回目:小林可夢偉は14番手
フォーミュラE 2017/2018シーズンが2日(土)、香港ePrixのフリー走行2回目が香港セントラル ハーバーフロント サーキットで行われた。
30分のフリー走行2回目のトップタイムはミッチ・エバンス(ジャガー)の1分02秒875。2番手には0.238秒差でダニエル・アプト(アウディ)、3番手には昨年の王者ルーカス・ディ・グラッシ(アウディ)が続いた。
小林可夢偉(アンドレッティ)は1.418秒差の14番手タイムでセッションを終えた。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
30分のフリー走行2回目のトップタイムはミッチ・エバンス(ジャガー)の1分02秒875。2番手には0.238秒差でダニエル・アプト(アウディ)、3番手には昨年の王者ルーカス・ディ・グラッシ(アウディ)が続いた。
小林可夢偉(アンドレッティ)は1.418秒差の14番手タイムでセッションを終えた。
フォーミュラE 開幕戦 香港ePrix フリー走行2回目
No. | Driver | Team | タイム | |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | ミッチ・エバンス | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1:02.875 |
2 | 66 | ダニエル・アプト | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1:03.113 |
3 | 1 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディスポーツ・アプト・シェフラー | 1:03.166 |
4 | 16 | オリバー・ターベイ | NIOフォーミュラEチーム | 1:03.295 |
5 | 23 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ・レーシング | 1:03.321 |
6 | 2 | サム・バード | DSヴァージン・レーシング | 1:03.441 |
7 | 3 | ネルソン・ピケJr. | パナソニック・ジャガー・レーシング | 1:03.562 |
8 | 19 | フェリックス・ローゼンクビスト | マヒンドラ・レーシング | 1:03.571 |
9 | 8 | ニコラス・プロスト | ルノー・e.ダムス | 1:03.616 |
10 | 28 | アントニオ・ダ・コスタ | アンドレッティ・フォーミュラE | 1:03.636 |
11 | 36 | アレックス.リン | DSヴァージン・レーシング | 1:03.717 |
12 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | テチーター | 1:03.729 |
13 | 4 | エドアルド.モルタラ | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1:03.909 |
14 | 27 | 小林可夢偉 | アンドレッティ・フォーミュラE | 1:04.293 |
15 | 68 | ルカ・フィリッピ | NIOフォーミュラEチーム | 1:04.349 |
16 | 7 | ジェローム・ダンブロシオ | ドラゴン・レーシング | 1:04.503 |
17 | 5 | マーロ・エンゲル | ベンチュリ・フォーミュラEチーム | 1:04.563 |
18 | 18 | アンドレ・ロッテラー | テチーター | 1:05.020 |
19 | 9 | セバスチャン・ブエミ | ルノー・e.ダムス | 1:05.057 |
20 | 6 | ニール・ジャニ | ドラゴン・レーシング | 1:05.342 |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE