【フォーミュラE】 第10戦 ニューヨーク 予選:サム・バードがポール獲得
フォーミュラE 第10戦 ニューヨークePrixの予選が16日(日)に行われ、サム・バードがポールポジションを獲得した。
ダブルヘッダーでの開催となったニューヨーク大会。ポールポジションを獲得したのは第9戦で優勝を果たしたサム・バード(DSヴァージン)。2番手にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(マヒンドラ)、3番手にはジャン・エリック・ベルニュ(テチーター)が続く。
セナスチャン・ブエミの代役としてe.damsから参戦のピエール・ガスリーは4番グリッドを獲得。5番手にはニック・ハイドフェルド(マヒンドラ)が続いた。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
ダブルヘッダーでの開催となったニューヨーク大会。ポールポジションを獲得したのは第9戦で優勝を果たしたサム・バード(DSヴァージン)。2番手にはフェリックス・ローゼンクヴィスト(マヒンドラ)、3番手にはジャン・エリック・ベルニュ(テチーター)が続く。
セナスチャン・ブエミの代役としてe.damsから参戦のピエール・ガスリーは4番グリッドを獲得。5番手にはニック・ハイドフェルド(マヒンドラ)が続いた。
フォーミュラE 2016/2017 第10戦 ニューヨークePrix 予選
順位 | No | ドライバー | チーム | タイム |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | サム・バード | DSヴァージン レーシング | 1分02秒285 |
2 | 19 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | マヒンドラ レーシング | 1分02秒322 |
3 | 25 | ジャン・エリック・ベルニュ | テチーター | 1分02秒544 |
4 | 9 | ピエール・ガスリー | ルノーe.ダムス | 1分02秒173 |
5 | 23 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ レーシング | 1分02秒210 |
6 | 5 | マーロ・エンゲル | ヴェンチュリー フォーミュラE | 1分02秒579 |
7 | 88 | オリバー・ターベイ | ネクストEVニオ | 1分02秒583 |
8 | 66 | ダニエル・アプト | ABTシェフラー アウディスポーツ | 1分02秒688 |
9 | 11 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTシェフラー アウディスポーツ | 1分02秒720 |
10 | 4 | トム・ディルマン | ヴェンチュリー フォーミュラE | 1分02秒807 |
11 | 27 | ロビン・フラインス | アンドレッティ フォーミュラE | 1分02秒820 |
12 | 33 | ステファン・サラザン | テチーター | 1分02秒853 |
13 | 20 | ミッチ・エバンス | パナソニック ジャガーレーシング | 1分02秒868 |
14 | 7 | ジェローム・ダンブロシオ | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング | 1分02秒900 |
15 | 8 | ニコラス・プロスト | ルノーe.ダムス | 1分03秒038 |
16 | 3 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEVニオ | 1分03秒184 |
17 | 37 | アレックス・リン | DSヴァージン レーシング | 1分03秒224 |
18 | 28 | アントニオ・ダ・コスタ | アンドレッティ フォーミュラE | 1分03秒330 |
19 | 6 | ロイック・デュバル | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング | 1分03秒547 |
20 | 47 | アダム・キャロル | パナソニック ジャガーレーシング | 1分03秒594 |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE