【フォーミュラE】 サム・バードがプラクティス首位 / ブエノスアイレスePrix
フォーミュラE 第3戦 ブエノスアイレスePrixが18日(土)に開幕。2度のフリー走行が行われ、サム・バードが1分08秒792でトップタイムを記録した。
3ヵ月ぶりに再開されたフォーミュラE。2回のプラクティスセッションでは、クラッシュやスピンが多発した。
ホセ・マリア・ロペスがトップタイムを記録した午前中にはアントニオ・フェリックス・ダコスタが2度のクラッシュを喫して赤旗中断。
午後にはオリバー・ターベイがウォールにクラッシュ。ロイック・ドゥバルの接触によりイエローフラッグが提示された他、アダム・キャロル、サム・バードがスピンを喫している。
フォーミュラE 第3戦 ブエノスアイレスePrixの予選はこの後24時から行われる。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
3ヵ月ぶりに再開されたフォーミュラE。2回のプラクティスセッションでは、クラッシュやスピンが多発した。
ホセ・マリア・ロペスがトップタイムを記録した午前中にはアントニオ・フェリックス・ダコスタが2度のクラッシュを喫して赤旗中断。
午後にはオリバー・ターベイがウォールにクラッシュ。ロイック・ドゥバルの接触によりイエローフラッグが提示された他、アダム・キャロル、サム・バードがスピンを喫している。
フォーミュラE 第3戦 ブエノスアイレスePrixの予選はこの後24時から行われる。
フォーミュラE 2016/2017 第3戦 ブエノスアイレス プラクティス2 結果
順位 | ドライバー | チーム | |
---|---|---|---|
1 | サム・バード | DSヴァージン レーシング | 1分08秒792 |
2 | フェリックス・ローゼンクヴィスト | マヒンドラ レーシング | 1分08秒957 |
3 | ルーカス・ディ・グラッシ | ABTシェフラー アウディスポーツ | 1分09秒054 |
4 | セバスチャン・ブエミ | ルノーe.ダムス | 1分09秒127 |
5 | ロビン・フラインス | アンドレッティ フォーミュラE | 1分09秒166 |
6 | ネルソン・ピケJr. | ネクストEVニオ | 1分09秒213 |
7 | オリバー・ターベイ | ネクストEVニオ | 1分09秒265 |
8 | ジャン・エリック・ベルニュ | テチーター | 1分09秒314 |
9 | ニコラス・プロスト | ルノーe.ダムス | 1分09秒472 |
10 | マーロ・エンゲル | ヴェンチュリー フォーミュラE | 1分09秒596 |
11 | ダニエル・アプト | ABTシェフラー アウディスポーツ | 1分09秒613 |
12 | アントニオ・ダ・コスタ | アンドレッティ フォーミュラE | 1分09秒742 |
13 | ニック・ハイドフェルド | マヒンドラ レーシング | 1分09秒846 |
14 | ステファン・サラザン | ヴェンチュリー フォーミュラE | 1分10秒140 |
15 | マー・チンホワ | テチーター | 1分10秒320 |
16 | ミッチ・エバンス | パナソニック ジャガーレーシング | 1分10秒480 |
17 | ホセ・マリア・ロペス | DSヴァージン レーシング | 1分10秒644 |
18 | ジェローム・ダンブロシオ | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング | 1分10秒884 |
19 | ロイック・デュバル | ファラデーフューチャー ドラゴンレーシング | 1分11秒486 |
20 | アダム・キャロル | パナソニック ジャガーレーシング | 1分11秒792 |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE