フォーミュラE:優勝のルーカス・ディ・グラッシが車両規定違反で失格
フォーミュラE 第8戦 ドイツ・ベルリン大会の決勝レース後の車検で、トップでチェッカーを受けたルーカス・ディ・グラッシ(アウディ)のマシンに車両規定違反が発覚。レース除外処分となった。
その結果、2位フィッシュのジェローム・ダンブロシオが優勝、以下の全員の順位が繰り上がることになった。
また、カルン・チャンドック(マヒンドラ)に最大パワー(150kW)使用違反があり、タイムペナルティが課せられて、16位から18位に降格した。
カテゴリー: F1 / フォーミュラE
その結果、2位フィッシュのジェローム・ダンブロシオが優勝、以下の全員の順位が繰り上がることになった。
また、カルン・チャンドック(マヒンドラ)に最大パワー(150kW)使用違反があり、タイムペナルティが課せられて、16位から18位に降格した。
フォーミュラE 第8戦 ドイツ・ベルリン大会 最終順位
順位 | ドライバー | チーム |
---|---|---|
1 | ジェローム・ダンブロジオ | ドラゴン |
2 | セバスチャン・ブエミ | e.ダムス |
3 | ロイック・デュバル | ドラゴン |
4 | ネルソン・ピケJr. | チャイナ |
5 | ニック・ハイドフェルド | ベンチュリ |
6 | ステファン・サラザン | ベンチュリ |
7 | ジャン-エリック・ベルニュ | アンドレッティ |
8 | サム・バード | ヴァージン |
9 | ビタントニオ・リウッツィ | トゥルーリ |
10 | ニコラス・プロスト | e.ダムス |
11 | アントニオ・フェリックス・ダ・コスタ | アムリン・アグリ |
12 | ハイメ・アルグエルスアリ | ヴァージン |
13 | スコット・スピード | アンドレッティ |
14 | ダニエル・アプト | アウディ |
15 | シャルル・ピック | チャイナ |
16 | サルバドール・デュラン | アムリン・アグリ |
17 | ブルーノ・セナ | マヒンドラ |
18 | カルン・チャンドック | マヒンドラ |
19 | ヤルノ・トゥルーリ | トゥルーリ |
20 | ルーカス・ディ・グラッシ | アウディ |
カテゴリー: F1 / フォーミュラE