【F2】 第5戦オーストリア レース1:ルクレールが優勝、松下信治は6位

優勝はポールポジションからスタートしたシャルル・ルクレール。危なげないレースで今季4勝目を挙げてランキング首位を独走している。2位はニコラス・ラティフィ(DAMS)、3位にはアントニオ・フォコ(PREMA RACING)が初表彰台を獲得した。
5番手からスタートした松下信治は、ひとつ順位を落として6位でフィニッシュ。ただ、レース中のファステストラップを記録して2ポイントのボーナスポイントを獲得した。
2017年 F2 第5戦 オーストリア レース1 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING |
| 2 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS |
| 3 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING |
| 4 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS |
| 5 | 8 | アレキサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX |
| 6 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX |
| 7 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RASING |
| 8 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME |
| 9 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT |
| 10 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN |
| 11 | 12 | ロベルト・ビソイウ | CAMPOS RASING |
| 12 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING |
| 13 | 18 | ニック・デ・フリース | RAPEX |
| 14 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME |
| 15 | 19 | セルジオ・カナマサス | RAPEX |
| 16 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT |
| 17 | 3 | ルイス・デレトラズ | RACING ENGINEERING |
| 18 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT |
| 19 | 17 | マファエレ・マルチェロ | TRIDENT |
| 20 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN |
カテゴリー: F1 / FIA F2
