【F2】 第2戦 レース1:シャルル・ルクレールが優勝、松下信治は4位

優勝はポールポジションからスタートしたシャルル・ルクレール(PREMA RACING)。中盤のセーフティカーやピットストップのタイミングで一時は12番手まで後退したルクレールだったが、そこから挽回してトップでチェッカー。レース1での初優勝を飾った。
2位にはルカ・ギオット(RUSSIAN TIME)、3位にはオリバー・ローランド(DAMS)。
ホンダの育成ドライバーである松下信治(ART GRAND PRIX)は4位入賞。10番グリッドからのスタートした松下信治は、残り2周まで3位を走っていたが、ホームストレートでオリバー・ローランドに抜かれてあと一歩表彰台に届かなかった。
2017年 F2 第2戦 バルセロナ レース1 結果
| 順位 | No. | ドライバー | チーム | ギャップ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シャルル・ルクレール | PREMA RACING | - |
| 2 | 5 | ルカ・ギオット | RUSSIAN TIME | 3.730 |
| 3 | 9 | オリバー・ローランド | DAMS | 11.146 |
| 4 | 7 | 松下信治 | ART GRAND PRIX | 14.103 |
| 5 | 8 | アレクサンダー・アルボン | ART GRAND PRIX | 17.319 |
| 6 | 10 | ニコラス・ラティフィ | DAMS | 23.879 |
| 7 | 4 | グスタフ・マルヤ | RACING ENGINEERING | 24.779 |
| 8 | 6 | アルテム・マルケロフ | RUSSIAN TIME | 25.403 |
| 9 | 15 | ジョーダン・キング | MP MOTORSPORT | 30.967 |
| 10 | 11 | ラルフ・ボスチャング | CAMPOS RASING | 38.201 |
| 11 | 18 | ニック・デ・フリース | RAPEX | 43.832 |
| 12 | 3 | ルイス・デレトラズ | RACING ENGINEERING | 50.283 |
| 13 | 14 | セルジオ・セッテ・カマラ | MP MOTORSPORT | 55.973 |
| 14 | 2 | アントニオ・フォコ | PREMA RACING | 1:05.970 |
| 15 | 19 | ジョニー・チェコット | RAPEX | 1:07.784 |
| 16 | 21 | ショーン・ゲラエル | PERTAMINA ARDEN | 1:08.333 |
| 17 | 20 | ノーマン・ナトー | PERTAMINA ARDEN | 1:09.241 |
| 18 | 16 | ナビル・ジェフリ | TRIDENT | 1:29.521 |
| 19 | 12 | ロベルト・メルヒ | CAMPOS RASING | 4Laps |
| 17 | セルジオ・カナマサス | TRIDENT |
カテゴリー: F1 / FIA F2
