松下信治、F2プレシーズンテスト初日のトップタイムを記録
マクラーレン・ホンダのF1テスト兼開発ドライバーを務める松下信治が、バルセロナで行われたF2プレシーズンテスト初日のトップタイムを記録した。
今年、GP2は名称を変更してF2として新たにスタート。2月にホンダの育成ドライバーである松下信治はARTグランプリに所属。月曜日の午後のセッションで昨年のテスト最速タイムを0.011秒上回る1分29秒061を記録して初日のトップに立った。
2番手にはチームメイトのアレクサンダー・アルボンが続いてARTグランプリが初日の1-2。3番手には同タイムでノーマン・ナトー(アーデン)が続いた。
カテゴリー: F1 / FIA F2
今年、GP2は名称を変更してF2として新たにスタート。2月にホンダの育成ドライバーである松下信治はARTグランプリに所属。月曜日の午後のセッションで昨年のテスト最速タイムを0.011秒上回る1分29秒061を記録して初日のトップに立った。
2番手にはチームメイトのアレクサンダー・アルボンが続いてARTグランプリが初日の1-2。3番手には同タイムでノーマン・ナトー(アーデン)が続いた。
2017年 F2プレシーズンテスト 初日 午後
順位 | ドライバー | チーム | タイム | 周回 |
---|---|---|---|---|
1 | 松下信治 | ARTグランプリ | 1分29秒061 | 43 |
2 | アレクサンダー・アルボン | ARTグランプリ | +0.096 | 42 |
3 | ノーマン・ナトー | プルタミナ・サーデン | +0.096 | 28 |
4 | グスタフ・マルヤ | レーシング・エンジニアリング | +0.169 | 29 |
5 | ジョニー・チェコットJr. | ラペックス | +0.295 | 27 |
6 | ルイス・デルトラズ | レーシング・エンジニアリング | +0.638 | 31 |
7 | オリバー・ローランド | ダムス | +0.664 | 24 |
8 | アルテム・マルケロフ | ロシアン・タイム | +0.689 | 27 |
9 | シャルル・ルクレール | プレマ・レーシング | +0.695 | 30 |
10 | ルカ・ギオット | ロシアン・タイム | +0.915 | 28 |
11 | ニコラス・ラティフィ | ダムス | +1.052 | 26 |
12 | ショーン・ゲラエル | プルタミナ・アーデン | +1.099 | 32 |
13 | セルジオ・セッテ・カマラ | MPモータースポーツ | +1.217 | 26 |
14 | セルジオ・カナマサス | トライデント | +1.236 | 20 |
15 | ジョーダン・キング | MPモータースポーツ | +1.269 | 22 |
16 | ラルフ・ボスチャング | カンポス・レーシング | +1.409 | 27 |
17 | ニック・デ・フリース | ラペックス | +1.414 | 34 |
18 | アントニオ・フォコ | プレマ・レーシング | +1.601 | 22 |
19 | ロベルト・メルヒ | カンポス・レーシング | +2.636 | 17 |
20 | ナビル・ジェフリ | トライデント | +3.052 | 22 |
カテゴリー: F1 / FIA F2