各F1ドライバーのパワーユニット使用状況 (F1モナコGP終了時点)

F1モナコGPでは、マクラーレン・ホンダが2つのエレメントを交換。ジェンソン・バトンが走らせたフェルナンド・アロンソのマシンのMGU-Hとターボチャージャーが5基目に達し、ジェンソン・バトンには15グリッド降格ペナルティが科せられた。
それ以外では、ジョリオン・パーマーがMGU-Hを3基目、MGU-Kを2基目に交換。マックス・フェルスタッペンもMGU-Kを2基目に交換している。
メルセデスは、ルイス・ハミルトンがコントロールエレクトロニクスとバッテリー、バルテリ・ボッタスがバッテリーを交換して全て2基目に。ニコ・ヒュルケンベルグもバッテリーを開封してすべて2基目となった。
フェラーリは、セバスチャン・ベッテルが4基目のターボチャジャーを使用しており、ペナルティにリーチがかかっている。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| バルテリ・ボッタス | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| レッドブル | ダニエル・リカルド | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| マックス・フェルスタッペン | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| キミ・ライコネン | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エステバン・オコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| ウィリアムズ | フェリペ・マッサ | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| ランス・ストロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 3 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 |
| ストフェル・バンドーン | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| カルロス・サインツ | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ケビン・マグヌッセン | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ジョリオン・パーマー | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| ザウバー | マーカス・エリクソン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| パスカル・ウェーレイン | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
TC … ターボチャージャー
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
関連:【F1】 パワーユニット 用語解説 (ICE/MGU-H/MGU-K/TC/ES/CE)
カテゴリー: F1 / F1マシン
