各F1ドライバーのパワーユニット使用状況 (F1オーストラリアGP終了時点)

2017年は、各ドライバーあたりの年間パワーユニット使用数が昨年から1基少ない4基へと変更になった。パワーユニットを構成する6つのコンポーネントのどれかひとつが5基目に達した時点で10グリッド降格ペナルティが課せられ、2つ目以降のコンポーネントは5グリッド降格となる。
F1オーストラリアGPでは、キミ・ライコネン(フェラーリ)が、コントロールエレクトロニクスとエネルギー貯蔵装置を交換して2基目を投入したが、それ以外にコンポーネント交換を行ったチームはなかった。
| チーム | ドライバー | ICE | TC | MGU-H | MGU-K | ES | CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メルセデス | ルイス・ハミルトン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| バルテリ・ボッタス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| レッドブル | ダニエル・リカルド | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| マックス・フェルスタッペン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| フェラーリ | セバスチャン・ベッテル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キミ・ライコネン | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| フォース・インディア | セルジオ・ペレス | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| エステバン・オコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ウィリアムズ | フェリペ・マッサ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ランス・ストロール | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| マクラーレン・ホンダ | フェルナンド・アロンソ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ストフェル・バンドーン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| トロ・ロッソ | ダニール・クビアト | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| カルロス・サインツ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ハース | ロマン・グロージャン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ケビン・マグヌッセン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ルノー | ニコ・ヒュルケンベルグ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ジョリオン・パーマー | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| ザウバー | マーカス・エリクソン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アントニオ・ジョビナッツィ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MGU-H … 運動エネルギー回生システム
MGU-K … 熱エネルギー回生システム
ES … エネルギー貯蔵装置(バッテリー)
CE … コントロールエレクトロニクス
カテゴリー: F1 / F1マシン / F1オーストラリアGP
