2025年F1 エミリア・ロマーニャGP 決勝:スターティンググリッド

オスカー・ピアストリ(マクラーレン)とマックス・フェルスタッペン(レッドブル)が、F1エミリア・ロマーニャGPの決勝でフロントローを分け合うことになり、ランド・ノリス(マクラーレン)は4番手に留まった。
ピアストリはフェルスタッペンを0.034秒差でかわしてイモラでポールポジションを獲得。ノリスはメルセデスのジョージ・ラッセルに抜かれて3番手となった。
フェラーリ勢は低調で、シャルル・ルクレールとルイス・ハミルトンがQ2で敗退し、それぞれ11番手と12番手に沈んだ。
また、フランコ・コラピント(ウィリアムズ)は角田裕毅(レッドブル)の大クラッシュ後の予選での不適切な行動によりペナルティを受け、決勝は16番グリッドからのスタートとなる。この影響でリアム・ローソンは1つ順位を上げることになった。
角田裕毅は、ヴィルヌーブ・シケインでの大クラッシュ。マシンは大破しており、スペアシャシーに交換し、パワーユニットのコンポーネントも交換してピットレーンからスタートする。
2025年F1 エミリア・ロマーニャGP 決勝 スターティンググリッド
| Pos | No | ドライバー | チーム | 予選 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1 (-) | 
| 2 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 2 (-) | 
| 3 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 3 (-) | 
| 4 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 4 (-) | 
| 5 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 5 (-) | 
| 6 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 6 (-) | 
| 7 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 7 (-) | 
| 8 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 8 (-) | 
| 9 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 9 (-) | 
| 10 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 10 (-) | 
| 11 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 11 (-) | 
| 12 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 12 (-) | 
| 13 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 13 (-) | 
| 14 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 14 (-) | 
| 15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 16 (↑1) | 
| 16 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 15 (↓1) | 
| 17 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 17 (-) | 
| 18 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 18 (-) | 
| 19 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 19 (-) | 
| PIT | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 20 (-) | 
カテゴリー: F1 / F1エミリア・ロマーニャGP
