角田裕毅は8番手…F1エミリア・ロマーニャGP FP2:結果・タイムシート

トップタイムを記録したのはオスカー・ピアストリ(マクラーレン)、2番手にランド・ノリス(マクラーレン)、3位にはピエール・ガスリー(アルピーヌ)が続いた。レッドブルの角田裕毅は8番手でセッションを終えた。
2025年F1 エミリア・ロマーニャGP フリー走行2回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分15秒293 | 27 | |
2 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分15秒318 | 0.025 | 25 |
3 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分15秒569 | 0.276 | 29 |
4 | 63 | ジョージ・ラッセル | メルセデス | 1分15秒693 | 0.400 | 23 |
5 | 1 | マックス・フェルスタッペン | レッドブル | 1分15秒735 | 0.442 | 26 |
6 | 16 | シャルル・ルクレール | フェラーリ | 1分15秒768 | 0.475 | 28 |
7 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分15秒792 | 0.499 | 22 |
8 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分15秒827 | 0.534 | 29 |
9 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分15秒916 | 0.623 | 29 |
10 | 30 | カルロス・サインツJr. | ウィリアムズ | 1分15秒934 | 0.641 | 29 |
11 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分15秒943 | 0.650 | 26 |
12 | 87 | オリバー・ベアマン | ハース | 1分16秒009 | 0.716 | 26 |
13 | 43 | フランコ・コラピント | アルピーヌ | 1分16秒044 | 0.751 | 29 |
14 | 14 | フェルナンド・アロンソ | アストンマーティン | 1分16秒220 | 0.927 | 21 |
15 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分16秒255 | 0.962 | 22 |
16 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分16秒339 | 1.046 | 27 |
17 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分16秒341 | 1.048 | 23 |
18 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分16秒406 | 1.113 | 27 |
19 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分16秒419 | 1.126 | 26 |
20 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分16秒420 | 1.127 | 24 |
カテゴリー: F1 / F1エミリア・ロマーニャGP / F1レース結果