カルン・チャンドック、F1ヨーロッパGPのフリー走行に出走

チーム・ロータスのリザーブドライバーを務めているカルン・チャンドックは、今年すでにオーストラリアGPとトルコGPの金曜フリー走行1回目にT128を走らせている。
「あまりマシンで走れていないし、目標はマシンをより快適に感じて、できる限り多くの価値をチームに加えることだ」とカルン・チャンドックは述べた。
カテゴリー: F1 / カルン・チャンドック / ケータハム

| 1. | ランド・ノリス | 408 |
| 2. | マックス・フェルスタッペン | 396 |
| 3. | オスカー・ピアストリ | 392 |
| 4. | ジョージ・ラッセル | 309 |
| 5. | シャルル・ルクレール | 230 |
| 6. | ルイス・ハミルトン | 152 |
| 7. | キミ・アントネッリ | 150 |
| 8. | アレクサンダー・アルボン | 73 |
| 9. | カルロス・サインツJr. | 51 |
| 10. | アイザック・ハジャー | 51 |
| 1. | マクラーレン | 800 |
| 2. | メルセデス | 459 |
| 3. | レッドブル | 426 |
| 4. | フェラーリ | 382 |
| 5. | ウィリアムズ | 127 |
| 6. | レーシングブルズ | 92 |
| 7. | アストンマーティン | 80 |
| 8. | ハース | 73 |
| 9. | ザウバー | 68 |
| 10. | アルピーヌ | 22 |
