シルバーストン、新コーナーの名称が決定

シルバーストンは、サーキットはMotoGPだけでなく、7月11日のイギリスGPでも使用される新しい“アリーナレイアウト”を公開した。
新しいセクションは、基本的に旧ブリッヂ・セクションを迂回する2つの新しいストレートで繋げられている。
それぞれのコーナーには、「ビレッジ」「ザ・ループ」「ウェリントンストレート」「エイントリー」と名付けられた。
カテゴリー: F1 / F1イギリスGP

| 1. | ジョージ・ラッセル | 25 |
| 2. | キミ・アントネッリ | 18 |
| 3. | シャルル・ルクレール | 15 |
| 4. | ルイス・ハミルトン | 12 |
| 5. | ランド・ノリス | 10 |
| 6. | マックス・フェルスタッペン | 8 |
| 7. | オリバー・ベアマン | 6 |
| 8. | アービッド・リンドブラッド | 4 |
| 9. | ガブリエル・ボルトレト | 2 |
| 10. | ピエール・ガスリー | 1 |
| 1. | メルセデス | 43 |
| 2. | フェラーリ | 27 |
| 3. | マクラーレン | 10 |
| 4. | レッドブル | 8 |
| 5. | ハース | 6 |
| 6. | レーシングブルズ | 4 |
| 7. | ザウバー | 2 |
| 8. | アルピーヌ | 1 |
| 9. | ウィリアムズ | 0 |
| 10. | キャデラック | 0 |
| 11. | アストンマーティン | 0 |
