角田裕毅は9番手…F1バーレーンGP フリー走行1回目:結果・タイムシート

トップタイムはランド・ノリス(マクラーレン)、2番手にピエール・ガスリー(アルピーヌ)、3番手にはルイス・ハミルトン(フェラーリ)が続いた。レッドブルの角田裕毅は9番手、岩佐歩夢は19番手、平川亮(ハース)は17番手だった。
2025年F1 バーレーンGP フリー走行1回目 結果・タイムシート
Pos | No | ドライバー | チーム | タイム | GAP | LAP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ランド・ノリス | マクラーレン | 1分32秒204 | 23 | |
2 | 10 | ピエール・ガスリー | アルピーヌ | 1分33秒442 | 0.238 | 23 |
3 | 44 | ルイス・ハミルトン | フェラーリ | 1分33秒800 | 0.596 | 23 |
4 | 23 | アレクサンダー・アルボン | ウィリアムズ | 1分33秒928 | 0.724 | 24 |
5 | 31 | エステバン・オコン | ハース | 1分34秒184 | 0.980 | 19 |
6 | 27 | ニコ・ヒュルケンベルグ | ザウバー | 1分34秒262 | 1.058 | 24 |
7 | 7 | ジャック・ドゥーハン | アルピーヌ | 1分34秒396 | 1.192 | 23 |
8 | 55 | リアム・ローソン | レーシングブルズ | 1分34秒397 | 1.193 | 23 |
9 | 22 | 角田裕毅 | レッドブル | 1分34秒484 | 1.280 | 23 |
10 | 81 | オスカー・ピアストリ | マクラーレン | 1分34秒508 | 1.304 | 25 |
11 | 98 | ガブリエル・ボルトレト | ザウバー | 1分34秒628 | 1.424 | 23 |
12 | 6 | アイザック・ハジャー | レーシングブルズ | 1分34秒667 | 1.463 | 22 |
13 | 46 | ルーク・ブラウニング | ウィリアムズ | 1分34秒885 | 1.681 | 20 |
14 | 38 | ディノ・ベガノヴィッチ | フェラーリ | 1分35秒055 | 1.851 | 20 |
15 | 18 | ランス・ストロール | アストンマーティン | 1分35秒116 | 1.912 | 23 |
16 | 34 | フェリペ・ドルゴビッチ | アストンマーティン | 1分35秒198 | 1.994 | 19 |
17 | 50 | 平川亮 | ハース | 1分35秒261 | 2.057 | 20 |
18 | 72 | フレデリック・ヴェスティ | メルセデス | 1分35秒325 | 2.121 | 26 |
19 | 37 | 岩佐歩夢 | レッドブル | 1分35秒475 | 2.271 | 20 |
20 | 12 | アンドレア・キミ・アントネッリ | メルセデス | 1分38秒051 | 4.847 | 3 |
カテゴリー: F1 / F1バーレーンGP / F1レース結果